Deutsche Märkte geschlossen

The Southern Company (SO)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
82,17+0,51 (+0,62%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
82,93 +0,76 (+0,92%)
Nachbörse: 06:53PM EDT
In the money
Anzeigen:ListeStellage
Callsfür16. August 2024
VertragsnameLetztes HandelsdatumStrikeLetzter PreisGebotBriefkursÄnderung% SchwankungVolumenOpen InterestImplizierte Volatilität
SO240816C000350002024-07-16 2:53PM EDT35.0045.9845.2049.500.00--2176.17%
SO240816C000400002024-07-18 2:49PM EDT40.0041.5040.2044.500.00-1616150.98%
SO240816C000425002024-05-03 9:34AM EDT42.5033.2135.5040.400.00-70182.23%
SO240816C000450002024-07-23 2:12PM EDT45.0036.8035.2039.500.00-9393128.71%
SO240816C000500002024-07-24 12:07PM EDT50.0032.2530.2034.500.00-12108.59%
SO240816C000575002024-03-21 9:32AM EDT57.5013.4913.2016.300.00-6130.00%
SO240816C000600002024-05-13 1:17PM EDT60.0019.1817.2020.800.00-11230.00%
SO240816C000625002024-05-15 10:22AM EDT62.5017.3816.6018.800.00-2880.00%
SO240816C000650002024-07-17 11:11AM EDT65.0017.7015.3019.600.00-437562.60%
SO240816C000675002024-07-26 1:37PM EDT67.5015.0012.8017.10-0.60-3.85%2831254.39%
SO240816C000700002024-07-26 11:06AM EDT70.0012.6310.4014.70+0.56+4.64%169496.48%
SO240816C000725002024-07-26 3:54PM EDT72.5010.227.9012.20+0.14+1.39%599584.06%
SO240816C000750002024-07-25 2:47PM EDT75.006.906.009.000.00-131,57360.50%
SO240816C000775002024-07-26 12:09PM EDT77.505.405.005.30+0.80+17.39%81,77929.18%
SO240816C000790002024-07-25 2:23PM EDT79.003.403.704.400.00-1332.45%
SO240816C000800002024-07-26 3:07PM EDT80.003.022.903.10+0.21+7.47%683,35123.34%
SO240816C000810002024-07-25 11:07AM EDT81.002.452.154.400.00-2848.54%
SO240816C000820002024-07-25 1:13PM EDT82.001.701.551.70+0.15+9.68%117320.53%
SO240816C000825002024-07-26 3:57PM EDT82.501.351.251.40+0.13+10.66%226,22319.80%
SO240816C000830002024-07-26 1:43PM EDT83.001.101.051.20-0.30-21.43%13320.00%
SO240816C000840002024-07-25 1:15PM EDT84.000.700.650.800.00-2178919.43%
SO240816C000850002024-07-26 3:31PM EDT85.000.450.400.50+0.05+12.50%51,62218.90%
SO240816C000860002024-07-26 10:21AM EDT86.000.250.200.350.00-1419.63%
SO240816C000870002024-07-26 1:27PM EDT87.000.180.100.25-0.07-28.00%5420.46%
SO240816C000875002024-07-25 1:02PM EDT87.500.140.051.950.00-4110750.20%
SO240816C000890002024-07-25 10:48AM EDT89.000.130.000.750.00-1336.77%
SO240816C000900002024-07-22 3:53PM EDT90.000.120.000.350.00-1711331.20%
SO240816C000910002024-07-22 1:51PM EDT91.000.470.052.200.00--166.87%
SO240816C000920002024-07-22 1:52PM EDT92.000.540.052.200.00--252.88%
SO240816C000930002024-07-22 1:52PM EDT93.000.470.052.200.00--255.88%
SO240816C000940002024-07-22 1:53PM EDT94.000.470.052.200.00--358.79%
SO240816C001000002024-07-23 3:52PM EDT100.000.050.000.050.00-31832338.48%
SO240816C001100002024-07-18 12:51PM EDT110.000.050.000.200.00-424259.38%
SO240816C001150002024-07-18 12:43PM EDT115.000.050.000.150.00-1364.06%
Putsfür16. August 2024
VertragsnameLetztes HandelsdatumStrikeLetzter PreisGebotBriefkursÄnderung% SchwankungVolumenOpen InterestImplizierte Volatilität
SO240816P000350002024-07-16 2:53PM EDT35.000.040.000.050.00--2136.72%
SO240816P000475002024-05-02 2:03PM EDT47.500.050.000.150.00-1012103.91%
SO240816P000500002024-07-11 1:43PM EDT50.000.050.000.050.00-21782.81%
SO240816P000550002024-07-18 1:46PM EDT55.000.050.002.150.00-44176133.64%
SO240816P000575002024-07-19 2:57PM EDT57.500.050.000.450.00-37284.96%
SO240816P000600002024-07-23 10:56AM EDT60.000.050.000.050.00-426854.69%
SO240816P000625002024-07-26 9:49AM EDT62.500.050.000.100.00-4940052.73%
SO240816P000650002024-07-25 2:52PM EDT65.000.220.000.20+0.17+340.00%244051.47%
SO240816P000675002024-07-25 10:55AM EDT67.500.130.000.400.00-11,34250.59%
SO240816P000700002024-07-26 10:43AM EDT70.000.160.000.20+0.09+128.57%31,46042.87%
SO240816P000725002024-07-26 9:30AM EDT72.500.150.100.20+0.02+15.38%196235.25%
SO240816P000750002024-07-26 10:43AM EDT75.000.250.050.25+0.05+25.00%399829.25%
SO240816P000760002024-07-25 11:46AM EDT76.000.150.100.200.00---24.51%
SO240816P000770002024-07-25 11:39AM EDT77.000.170.150.250.00---22.80%
SO240816P000775002024-07-26 10:35AM EDT77.500.250.150.30-0.10-28.57%203,17722.36%
SO240816P000790002024-07-25 3:21PM EDT79.000.550.301.300.00-101133.50%
SO240816P000800002024-07-26 3:51PM EDT80.000.550.502.65-0.21-27.63%211,67646.85%
SO240816P000810002024-07-26 2:12PM EDT81.000.800.751.85+0.05+6.67%143530.62%
SO240816P000820002024-07-26 3:16PM EDT82.001.131.101.25+0.18+18.95%118816.97%
SO240816P000825002024-07-25 10:05AM EDT82.501.101.301.550.00-369917.51%
SO240816P000830002024-07-25 10:10AM EDT83.001.201.651.750.00-31516.36%
SO240816P000840002024-07-25 10:04AM EDT84.001.752.252.400.00---16.14%
SO240816P000850002024-07-26 10:21AM EDT85.003.102.003.20+0.75+31.91%6816.70%
SO240816P000875002024-07-12 9:47AM EDT87.507.503.407.300.00--150.49%
SO240816P000950002024-06-07 1:43PM EDT95.0016.7214.9019.200.00-10109.69%