Deutsche Märkte geschlossen

The Southern Company (SO)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
77,44+0,44 (+0,57%)
Ab 11:42AM EDT. Markt geöffnet.
In the money
Anzeigen:ListeStellage
Callsfür19. Juli 2024
VertragsnameLetztes HandelsdatumStrikeLetzter PreisGebotBriefkursÄnderung% SchwankungVolumenOpen InterestImplizierte Volatilität
SO240719C000500002024-06-17 11:07AM EDT50.0028.4025.7029.400.00-11697.66%
SO240719C000550002024-06-25 3:35PM EDT55.0023.0021.0024.200.00-164784.08%
SO240719C000600002024-06-20 2:41PM EDT60.0019.1015.8019.500.00-623369.14%
SO240719C000725002024-06-17 11:07AM EDT72.506.204.406.800.00--157.79%
SO240719C000740002024-07-01 2:44PM EDT74.003.493.603.800.00-12022.17%
SO240719C000750002024-06-26 10:44AM EDT75.003.322.802.950.00-42220.80%
SO240719C000760002024-06-25 3:05PM EDT76.002.651.902.050.00--1917.58%
SO240719C000770002024-07-01 3:56PM EDT77.001.171.251.400.00-31017.04%
SO240719C000775002024-07-01 2:44PM EDT77.501.100.951.10+0.20+22.22%1956116.46%
SO240719C000780002024-07-02 11:23AM EDT78.000.750.700.80-0.27-25.23%41115.33%
SO240719C000790002024-07-02 10:44AM EDT79.000.400.400.50+0.03+8.11%217816.02%
SO240719C000800002024-07-02 11:21AM EDT80.000.230.150.30-0.07-25.93%61,13216.58%
SO240719C000810002024-07-02 9:31AM EDT81.000.100.050.20-0.03-23.08%51217.82%
SO240719C000820002024-07-01 10:06AM EDT82.000.150.052.250.00-3558.62%
SO240719C000825002024-07-02 11:21AM EDT82.500.150.050.20+0.05+50.00%253522.66%
SO240719C000830002024-06-26 10:42AM EDT83.000.100.052.250.00--263.31%
SO240719C000840002024-07-01 3:37PM EDT84.000.080.052.250.00-4367.77%
SO240719C000850002024-07-01 12:56PM EDT85.000.100.050.150.00-11724328.03%
SO240719C000870002024-06-28 1:28PM EDT87.000.050.052.200.00-30030059.47%
SO240719C000880002024-06-24 3:45PM EDT88.000.110.052.200.00--462.89%
SO240719C000900002024-07-01 12:54PM EDT90.000.050.000.100.00-35140437.70%
SO240719C000910002024-07-02 10:32AM EDT91.000.050.000.100.00-126639.84%
Putsfür19. Juli 2024
VertragsnameLetztes HandelsdatumStrikeLetzter PreisGebotBriefkursÄnderung% SchwankungVolumenOpen InterestImplizierte Volatilität
SO240719P000550002024-06-11 9:30AM EDT55.000.050.000.100.00-154870.31%
SO240719P000600002024-06-20 12:02PM EDT60.000.060.000.050.00-122154.30%
SO240719P000650002024-07-02 9:41AM EDT65.000.050.000.100.00-581243.95%
SO240719P000700002024-07-01 12:04PM EDT70.000.050.051.200.00-31658.62%
SO240719P000725002024-07-01 12:58PM EDT72.500.150.050.150.00-20221621.97%
SO240719P000730002024-07-01 11:56AM EDT73.000.100.050.150.00-1010520.26%
SO240719P000750002024-07-01 10:48AM EDT75.000.250.200.30-0.07-21.87%220916.63%
SO240719P000760002024-06-27 3:53PM EDT76.000.450.350.500.00--1015.72%
SO240719P000770002024-06-28 2:31PM EDT77.000.900.700.800.00-125114.70%
SO240719P000775002024-07-02 9:54AM EDT77.500.980.901.00-0.15-13.27%71,84714.14%
SO240719P000780002024-07-01 2:57PM EDT78.001.451.151.300.00-610314.45%
SO240719P000790002024-06-27 1:40PM EDT79.001.731.802.000.00--414.99%
SO240719P000800002024-07-02 9:54AM EDT80.002.752.602.80+0.10+3.77%614515.28%
SO240719P000825002024-06-18 10:24AM EDT82.505.204.106.700.00-1151.17%
SO240719P000900002024-06-07 10:22AM EDT90.0011.6410.6014.100.00-1078.08%