Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
BERRIOS DIXIANA M. | Stock Award(Grant) | 29. Feb. 2024 | 16.959 |
BONNAR GERALD DAVID | Stock Award(Grant) | 29. Feb. 2024 | 10.727 |
CAPRA LAURA | Stock Award(Grant) | 29. Feb. 2024 | 34.801 |
DEFAZIO MARK R | Sale | 22. Juli 2024 | 148.045 |
DOUGHERTY DANIEL F. | Purchase | 10. Juni 2024 | 21.433 |
ERIKSON FREDERIK F | Stock Award(Grant) | 29. Feb. 2024 | 1.835 |
LUBLIN SCOTT | Sale | 23. Juli 2024 | 55.253 |
ROSENBERG NICK | Stock Award(Grant) | 29. Feb. 2024 | 33.213 |
SCOTT NORMAN | Stock Award(Grant) | 29. Feb. 2024 | 13.205 |
WOLF GEORGE J JR | Purchase | 09. Juni 2024 | 27.995 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |