Callsfür24. März 2023
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Verfallsdatum | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
AAPL230324C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-03-24 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | +0.03 | +20.00% | 48,359 | 25,131 | 29.49% |
AAPL230331C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-03-31 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | +0.14 | +25.45% | 10,942 | 12,920 | 24.54% |
AAPL230406C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-04-06 | 1.10 | 1.09 | 1.15 | +0.15 | +15.79% | 2,559 | 3,456 | 23.90% |
AAPL230414C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-04-14 | 1.78 | 1.78 | 1.90 | +0.25 | +16.34% | 812 | 4,085 | 25.01% |
AAPL230421C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-04-21 | 2.31 | 2.30 | 2.35 | +0.28 | +13.79% | 11,576 | 57,013 | 24.74% |
AAPL230428C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-04-28 | 2.95 | 2.86 | 3.15 | +0.36 | +13.90% | 1,022 | 1,667 | 26.59% |
AAPL230519C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-05-19 | 4.95 | 4.95 | 5.00 | +0.54 | +12.24% | 2,665 | 26,609 | 28.92% |
AAPL230616C00165000 | 2023-03-21 3:58PM EDT | 2023-06-16 | 6.55 | 6.50 | 6.65 | +0.47 | +7.73% | 1,149 | 23,432 | 29.25% |
AAPL230721C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-07-21 | 8.40 | 8.25 | 8.40 | +0.61 | +7.83% | 414 | 10,953 | 29.51% |
AAPL230818C00165000 | 2023-03-21 3:55PM EDT | 2023-08-18 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | +0.58 | +6.22% | 154 | 5,945 | 30.56% |
AAPL230915C00165000 | 2023-03-21 3:51PM EDT | 2023-09-15 | 11.15 | 11.10 | 11.70 | +0.55 | +5.19% | 59 | 8,689 | 31.89% |
AAPL231020C00165000 | 2023-03-21 3:58PM EDT | 2023-10-20 | 12.62 | 12.55 | 12.95 | +0.62 | +5.17% | 53 | 2,524 | 31.73% |
AAPL231117C00165000 | 2023-03-21 1:34PM EDT | 2023-11-17 | 13.80 | 13.80 | 14.70 | +1.55 | +12.65% | 11 | 49 | 33.22% |
AAPL231215C00165000 | 2023-03-21 3:46PM EDT | 2023-12-15 | 14.90 | 14.80 | 15.25 | +0.75 | +5.30% | 27 | 3,119 | 32.45% |
AAPL240119C00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2024-01-19 | 16.20 | 16.05 | 16.35 | +0.85 | +5.54% | 77 | 18,390 | 32.42% |
AAPL240315C00165000 | 2023-03-21 3:52PM EDT | 2024-03-15 | 18.29 | 18.10 | 19.00 | +1.11 | +6.46% | 10 | 558 | 34.00% |
AAPL240621C00165000 | 2023-03-21 3:30PM EDT | 2024-06-21 | 21.20 | 21.25 | 21.80 | +2.50 | +13.37% | 879 | 4,572 | 34.09% |
AAPL240920C00165000 | 2023-03-21 2:49PM EDT | 2024-09-20 | 23.75 | 23.75 | 25.15 | +0.85 | +3.71% | 23 | 240 | 35.46% |
AAPL250117C00165000 | 2023-03-21 3:13PM EDT | 2025-01-17 | 26.88 | 26.80 | 27.30 | +1.08 | +4.19% | 330 | 4,801 | 34.67% |
AAPL250620C00165000 | 2023-03-21 3:27PM EDT | 2025-06-20 | 30.20 | 30.30 | 30.90 | +1.72 | +6.04% | 6 | 843 | 35.09% |
AAPL251219C00165000 | 2023-03-21 3:10PM EDT | 2025-12-19 | 34.31 | 33.90 | 35.00 | +1.40 | +4.25% | 2 | 1,268 | 35.73% |
Putsfür24. März 2023
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Verfallsdatum | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
AAPL230324P00165000 | 2023-03-21 3:58PM EDT | 2023-03-24 | 5.90 | 5.50 | 6.15 | -1.65 | -21.85% | 908 | 1,603 | 37.60% |
AAPL230331P00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-03-31 | 6.10 | 6.10 | 6.60 | -1.54 | -20.16% | 1,227 | 2,009 | 26.91% |
AAPL230406P00165000 | 2023-03-21 2:48PM EDT | 2023-04-06 | 7.00 | 6.35 | 6.70 | -0.95 | -11.95% | 23 | 85 | 22.28% |
AAPL230414P00165000 | 2023-03-21 1:20PM EDT | 2023-04-14 | 7.45 | 6.85 | 7.25 | -1.15 | -13.37% | 55 | 32 | 22.38% |
AAPL230421P00165000 | 2023-03-21 3:59PM EDT | 2023-04-21 | 7.47 | 7.30 | 7.55 | -1.55 | -17.18% | 1,116 | 1,570 | 21.58% |
AAPL230428P00165000 | 2023-03-21 3:55PM EDT | 2023-04-28 | 7.90 | 7.50 | 8.05 | -1.30 | -14.13% | 16 | 10 | 22.24% |
AAPL230519P00165000 | 2023-03-21 3:53PM EDT | 2023-05-19 | 9.60 | 9.40 | 9.70 | -1.50 | -13.51% | 595 | 2,858 | 24.78% |
AAPL230616P00165000 | 2023-03-21 3:52PM EDT | 2023-06-16 | 10.75 | 10.55 | 10.80 | -1.49 | -12.17% | 303 | 7,095 | 24.09% |
AAPL230721P00165000 | 2023-03-21 3:41PM EDT | 2023-07-21 | 11.90 | 11.70 | 11.95 | -1.43 | -10.73% | 87 | 3,101 | 23.55% |
AAPL230818P00165000 | 2023-03-21 3:26PM EDT | 2023-08-18 | 13.30 | 12.80 | 13.10 | -1.05 | -7.32% | 53 | 329 | 24.10% |
AAPL230915P00165000 | 2023-03-21 3:38PM EDT | 2023-09-15 | 13.90 | 13.50 | 13.85 | -1.05 | -7.02% | 39 | 2,347 | 23.83% |
AAPL231020P00165000 | 2023-03-20 3:15PM EDT | 2023-10-20 | 16.02 | 14.30 | 14.70 | 0.00 | - | 29 | 549 | 23.55% |
AAPL231215P00165000 | 2023-03-21 2:42PM EDT | 2023-12-15 | 16.30 | 15.90 | 16.15 | -1.40 | -7.91% | 12 | 241 | 23.63% |
AAPL240119P00165000 | 2023-03-21 3:54PM EDT | 2024-01-19 | 16.71 | 16.35 | 16.80 | -1.19 | -6.65% | 14 | 8,272 | 23.36% |
AAPL240315P00165000 | 2023-03-21 9:48AM EDT | 2024-03-15 | 18.95 | 17.55 | 18.00 | -0.60 | -3.07% | 6 | 253 | 23.37% |
AAPL240621P00165000 | 2023-03-21 12:43PM EDT | 2024-06-21 | 20.15 | 19.20 | 19.85 | -2.05 | -9.23% | 35 | 3,450 | 23.32% |
AAPL240920P00165000 | 2023-03-21 10:22AM EDT | 2024-09-20 | 21.60 | 20.55 | 21.00 | -1.45 | -6.29% | 79 | 47 | 22.78% |
AAPL250117P00165000 | 2023-03-21 9:55AM EDT | 2025-01-17 | 23.20 | 22.20 | 22.60 | -0.60 | -2.52% | 2 | 4,321 | 22.52% |
AAPL250620P00165000 | 2023-03-21 9:56AM EDT | 2025-06-20 | 24.68 | 23.35 | 24.40 | -1.92 | -7.22% | 1 | 589 | 22.19% |
AAPL251219P00165000 | 2023-03-21 1:36PM EDT | 2025-12-19 | 25.79 | 25.50 | 26.20 | -1.63 | -5.94% | 2 | 223 | 21.80% |