1.210,02 +13,32 (1,11 %)
Vorbörse: 7:06AM EST
Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
Ashe (Robert Gerard) | Exercise of options | 03. Jan. 2021 | 5.833 |
Finkelstein (Harley Michael) | Exercise of options | 13. Jan. 2021 | 545 |
Forsyth (Brittany Jean) | Exercise of options | 03. Jan. 2021 | 1.442 |
Frasca (Joseph Andrew) | Exercise of options | 03. Jan. 2021 | 4.400 |
Goodman (Gail Faye) | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | 03. Jan. 2021 | 3.873 |
Lemieux (Jean-Michel) | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | 10. Jan. 2021 | 6.847 |
Shannan (Tobyn David) | Exercise of options | 18. Jan. 2021 | 1.041 |
Shapero (Amy Elizabeth) | Exercise of options | 10. Jan. 2021 | 18.360 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |