Datum | Öffnen | Max. | Min. | Börsenschluss* | Berichtigter Kurs** | Volumen |
---|
15. Apr. 2021 | 2,6400 | 2,6400 | 2,4300 | 2,4900 | 2,4900 | 1.658.411 |
14. Apr. 2021 | 2,7000 | 2,7900 | 2,5900 | 2,6400 | 2,6400 | 1.797.100 |
13. Apr. 2021 | 2,7000 | 2,8200 | 2,6300 | 2,8000 | 2,8000 | 1.871.600 |
12. Apr. 2021 | 2,8600 | 2,8900 | 2,6800 | 2,7600 | 2,7600 | 2.137.200 |
09. Apr. 2021 | 2,9200 | 3,0100 | 2,8600 | 2,9400 | 2,9400 | 1.350.500 |
08. Apr. 2021 | 2,9800 | 3,0600 | 2,9400 | 2,9600 | 2,9600 | 1.056.700 |
07. Apr. 2021 | 3,1000 | 3,1100 | 2,9700 | 3,0100 | 3,0100 | 1.566.300 |
06. Apr. 2021 | 3,0800 | 3,2200 | 3,0800 | 3,1400 | 3,1400 | 1.536.300 |
05. Apr. 2021 | 3,1300 | 3,1900 | 3,0200 | 3,1500 | 3,1500 | 1.717.700 |
01. Apr. 2021 | 3,3800 | 3,4200 | 3,0600 | 3,1000 | 3,1000 | 3.588.100 |
31. März 2021 | 3,2600 | 3,4400 | 3,1100 | 3,3100 | 3,3100 | 4.869.100 |
30. März 2021 | 2,7000 | 3,0500 | 2,6700 | 3,0000 | 3,0000 | 3.684.500 |
29. März 2021 | 2,9100 | 2,9600 | 2,6600 | 2,7200 | 2,7200 | 2.719.700 |
26. März 2021 | 2,9500 | 3,0000 | 2,8000 | 2,9500 | 2,9500 | 1.809.400 |
25. März 2021 | 2,5800 | 3,0600 | 2,5300 | 2,9700 | 2,9700 | 3.190.000 |
24. März 2021 | 3,2000 | 3,2400 | 2,8400 | 2,8600 | 2,8600 | 3.962.700 |
23. März 2021 | 3,3900 | 3,4300 | 3,1200 | 3,1600 | 3,1600 | 3.473.100 |
22. März 2021 | 3,5700 | 3,5900 | 3,4100 | 3,4400 | 3,4400 | 1.747.000 |
19. März 2021 | 3,4000 | 3,5900 | 3,3000 | 3,5800 | 3,5800 | 2.034.500 |
18. März 2021 | 3,7200 | 3,7400 | 3,4000 | 3,4400 | 3,4400 | 2.219.400 |
17. März 2021 | 3,4900 | 3,8700 | 3,3500 | 3,7800 | 3,7800 | 2.496.100 |
16. März 2021 | 4,0100 | 4,0100 | 3,5100 | 3,6000 | 3,6000 | 4.027.600 |
15. März 2021 | 4,0000 | 4,1200 | 3,8200 | 4,0000 | 4,0000 | 3.440.900 |
12. März 2021 | 3,5500 | 4,2200 | 3,4700 | 3,8600 | 3,8600 | 7.487.700 |
11. März 2021 | 3,7200 | 3,7500 | 3,5500 | 3,7100 | 3,7100 | 4.075.200 |
10. März 2021 | 3,7100 | 3,7700 | 3,4600 | 3,5400 | 3,5400 | 4.312.900 |
09. März 2021 | 3,2500 | 3,5800 | 3,2300 | 3,5400 | 3,5400 | 5.450.200 |
08. März 2021 | 2,9400 | 3,7000 | 2,8500 | 3,1100 | 3,1100 | 13.124.200 |
05. März 2021 | 2,9400 | 2,9600 | 2,1300 | 2,6500 | 2,6500 | 8.924.900 |
04. März 2021 | 3,3500 | 3,4300 | 2,7000 | 2,9100 | 2,9100 | 7.327.500 |
03. März 2021 | 3,7700 | 3,8200 | 3,3800 | 3,4200 | 3,4200 | 3.055.600 |
02. März 2021 | 3,9200 | 4,0900 | 3,7200 | 3,7500 | 3,7500 | 2.999.400 |
01. März 2021 | 3,8000 | 4,0300 | 3,7100 | 3,8800 | 3,8800 | 2.967.800 |
26. Feb. 2021 | 3,6700 | 3,8700 | 3,4500 | 3,6700 | 3,6700 | 2.847.900 |
25. Feb. 2021 | 4,0200 | 4,0600 | 3,6300 | 3,6900 | 3,6900 | 4.188.200 |
24. Feb. 2021 | 3,9100 | 4,2400 | 3,8200 | 4,0800 | 4,0800 | 3.449.400 |
23. Feb. 2021 | 3,7600 | 3,9000 | 3,2100 | 3,8800 | 3,8800 | 6.684.200 |
22. Feb. 2021 | 4,4700 | 4,5800 | 4,0600 | 4,1500 | 4,1500 | 4.231.500 |
19. Feb. 2021 | 4,4200 | 4,7400 | 4,3300 | 4,6400 | 4,6400 | 4.514.900 |
18. Feb. 2021 | 4,5600 | 4,6200 | 4,2900 | 4,3600 | 4,3600 | 4.160.800 |
17. Feb. 2021 | 4,9300 | 4,9600 | 4,4100 | 4,6500 | 4,6500 | 6.372.600 |
16. Feb. 2021 | 5,2700 | 5,3000 | 4,8300 | 5,0200 | 5,0200 | 5.844.200 |
12. Feb. 2021 | 5,0900 | 5,4000 | 4,9500 | 5,2000 | 5,2000 | 4.248.600 |
11. Feb. 2021 | 5,5000 | 5,5100 | 4,8200 | 5,1100 | 5,1100 | 7.985.700 |
10. Feb. 2021 | 5,8000 | 6,1500 | 5,1700 | 5,4200 | 5,4200 | 13.122.000 |
09. Feb. 2021 | 4,8900 | 5,8300 | 4,8100 | 5,5100 | 5,5100 | 17.511.300 |
08. Feb. 2021 | 4,9200 | 4,9300 | 4,6100 | 4,8700 | 4,8700 | 7.041.900 |
05. Feb. 2021 | 5,0100 | 5,0500 | 4,6500 | 4,8600 | 4,8600 | 6.961.600 |
04. Feb. 2021 | 5,0200 | 5,3900 | 4,8200 | 4,9000 | 4,9000 | 10.339.800 |
03. Feb. 2021 | 4,5400 | 5,1500 | 4,4100 | 4,8200 | 4,8200 | 11.882.200 |
02. Feb. 2021 | 4,7500 | 4,8100 | 4,4000 | 4,4600 | 4,4600 | 9.040.900 |
01. Feb. 2021 | 4,3500 | 4,8600 | 4,0500 | 4,3900 | 4,3900 | 11.028.100 |
29. Jan. 2021 | 4,5400 | 4,8000 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 7.835.900 |
28. Jan. 2021 | 5,0800 | 5,1000 | 4,1000 | 4,7200 | 4,7200 | 11.041.200 |
27. Jan. 2021 | 4,8800 | 5,6500 | 4,6500 | 4,8500 | 4,8500 | 14.455.400 |
26. Jan. 2021 | 6,0500 | 6,2000 | 5,2100 | 5,4500 | 5,4500 | 17.681.500 |
25. Jan. 2021 | 6,1100 | 7,3000 | 5,1600 | 5,8400 | 5,8400 | 44.045.500 |
22. Jan. 2021 | 4,1400 | 5,6300 | 4,1000 | 5,6000 | 5,6000 | 51.051.100 |
21. Jan. 2021 | 3,4200 | 4,6500 | 3,2500 | 4,1800 | 4,1800 | 45.258.900 |
20. Jan. 2021 | 3,5400 | 3,8500 | 3,0100 | 3,6000 | 3,6000 | 25.567.500 |
19. Jan. 2021 | 3,0300 | 3,4100 | 2,8800 | 3,3300 | 3,3300 | 18.285.600 |
15. Jan. 2021 | 2,9300 | 3,0800 | 2,8200 | 2,8800 | 2,8800 | 13.578.000 |
14. Jan. 2021 | 2,9900 | 2,9900 | 2,8500 | 2,9300 | 2,9300 | 9.456.000 |
13. Jan. 2021 | 3,6700 | 3,7500 | 2,7600 | 2,9900 | 2,9900 | 51.413.400 |
12. Jan. 2021 | 2,9300 | 3,0900 | 2,7100 | 3,0500 | 3,0500 | 18.620.300 |
11. Jan. 2021 | 2,8400 | 3,0500 | 2,7600 | 2,8100 | 2,8100 | 10.588.200 |
08. Jan. 2021 | 3,0900 | 3,1200 | 2,7700 | 2,7800 | 2,7800 | 10.015.900 |
07. Jan. 2021 | 2,8600 | 2,9000 | 2,6600 | 2,7500 | 2,7500 | 9.609.700 |
06. Jan. 2021 | 2,8900 | 2,9000 | 2,5400 | 2,5900 | 2,5900 | 6.784.900 |
05. Jan. 2021 | 2,6400 | 2,7300 | 2,6100 | 2,7000 | 2,7000 | 1.459.900 |
04. Jan. 2021 | 2,7000 | 2,7600 | 2,6000 | 2,7000 | 2,7000 | 1.893.200 |
31. Dez. 2020 | 2,8700 | 2,8800 | 2,6600 | 2,6900 | 2,6900 | 2.656.700 |
30. Dez. 2020 | 2,9800 | 3,0300 | 2,8700 | 2,9100 | 2,9100 | 1.778.400 |
29. Dez. 2020 | 3,3300 | 3,3500 | 2,7800 | 2,9300 | 2,9300 | 3.945.800 |
28. Dez. 2020 | 3,1400 | 3,5000 | 3,1300 | 3,1900 | 3,1900 | 5.298.100 |
24. Dez. 2020 | 3,1800 | 3,2100 | 3,0000 | 3,1100 | 3,1100 | 2.183.500 |
23. Dez. 2020 | 3,2500 | 3,5000 | 2,9300 | 3,1900 | 3,1900 | 8.444.800 |
22. Dez. 2020 | 2,7700 | 3,2400 | 2,7100 | 3,1900 | 3,1900 | 10.322.200 |
21. Dez. 2020 | 2,6200 | 2,7000 | 2,5300 | 2,6500 | 2,6500 | 2.796.400 |
18. Dez. 2020 | 2,4700 | 2,6900 | 2,4400 | 2,5600 | 2,5600 | 3.954.000 |
17. Dez. 2020 | 2,4500 | 2,5800 | 2,4200 | 2,4300 | 2,4300 | 1.402.500 |
16. Dez. 2020 | 2,5800 | 2,6200 | 2,3900 | 2,4500 | 2,4500 | 1.826.900 |
15. Dez. 2020 | 2,3900 | 2,6000 | 2,3600 | 2,5800 | 2,5800 | 3.940.700 |
14. Dez. 2020 | 2,2700 | 2,4900 | 2,2500 | 2,3400 | 2,3400 | 2.074.000 |
11. Dez. 2020 | 2,3500 | 2,3700 | 2,1800 | 2,2100 | 2,2100 | 1.590.200 |
10. Dez. 2020 | 2,2800 | 2,4200 | 2,2800 | 2,3100 | 2,3100 | 1.482.200 |
09. Dez. 2020 | 2,5800 | 2,6000 | 2,2500 | 2,3500 | 2,3500 | 3.654.000 |
08. Dez. 2020 | 2,6000 | 2,6500 | 2,4500 | 2,5800 | 2,5800 | 2.885.700 |
07. Dez. 2020 | 2,5600 | 2,7500 | 2,4800 | 2,6600 | 2,6600 | 3.052.900 |
04. Dez. 2020 | 2,4700 | 2,6900 | 2,4300 | 2,5200 | 2,5200 | 3.267.400 |
03. Dez. 2020 | 2,5500 | 2,6200 | 2,4700 | 2,4900 | 2,4900 | 1.758.300 |
02. Dez. 2020 | 2,3300 | 2,7200 | 2,2400 | 2,5700 | 2,5700 | 4.297.200 |
01. Dez. 2020 | 2,7800 | 2,8200 | 2,4200 | 2,5400 | 2,5400 | 4.909.200 |
30. Nov. 2020 | 3,0000 | 3,0200 | 2,6700 | 2,8800 | 2,8800 | 5.166.300 |
27. Nov. 2020 | 3,1600 | 3,2400 | 3,0000 | 3,0500 | 3,0500 | 3.546.300 |
25. Nov. 2020 | 2,8000 | 3,2700 | 2,7100 | 3,1600 | 3,1600 | 10.408.900 |
24. Nov. 2020 | 3,3100 | 4,4600 | 2,6700 | 3,0200 | 3,0200 | 58.349.900 |
23. Nov. 2020 | 2,1000 | 2,1800 | 1,9700 | 2,1700 | 2,1700 | 14.785.300 |
20. Nov. 2020 | 2,2200 | 2,4000 | 2,1300 | 2,1900 | 2,1900 | 13.051.000 |
19. Nov. 2020 | 1,8500 | 2,0500 | 1,7600 | 2,0200 | 2,0200 | 7.348.600 |
*Um Splits berichtigter Schlusskurs.**Um Dividenden und Splits berichtigter Schlusskurs. |
Es werden weitere Daten geladen ...