Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
ARNOLD FRANCES H PH.D. | Sale | 28. Juli 2022 | 9.230 |
MATHER ANN | Sale | 24. Jan. 2023 | 11.300 |
O TOOLE AMIE THUENER | Sale | 31. Jan. 2023 | 25.282 |
PICHAI SUNDAR | Stock Award(Grant) | 04. Jan. 2023 | 3.457.750 |
PORAT RUTH M | Conversion of Exercise of derivative security | 22. Dez. 2022 | 1.759.650 |
RAGHAVAN PRABHAKAR | Sale | 02. Jan. 2023 | 216.459 |
SCHINDLER PHILIPP | Conversion of Exercise of derivative security | 22. Dez. 2022 | 275.877 |
SERGEY BRIN | Stock Gift | 28. Nov. 2022 | 369.914.000 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |