Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
CHUNG HWAN-YOON F | Stock Award(Grant) | 24. März 2022 | 33.791 |
FLUDDER STEVEN M. | Stock Award(Grant) | 14. Apr. 2022 | 6.257 |
HOFFEN HOWARD I | Stock Award(Grant) | 14. Apr. 2022 | 39.056 |
KANE KERRY M | Stock Award(Grant) | 24. März 2022 | 27.420 |
KATSAROS ARTHUR T | Stock Award(Grant) | 14. Apr. 2022 | 89.089 |
MAGNUS ROBERT | Stock Award(Grant) | 24. März 2022 | 39.291 |
SCHMIDTLEIN MICHAEL J | Stock Award(Grant) | 24. März 2022 | 105.626 |
TUFANO PAUL J | Stock Award(Grant) | 14. Apr. 2022 | 31.653 |
VARGO RONALD P | Stock Award(Grant) | 14. Apr. 2022 | 22.937 |
ZOGBY ANDREW M | Stock Award(Grant) | 24. März 2022 | 27.281 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |