Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
ANGLIN ARTHUR MICHAEL | Purchase | 03. Apr. 2022 | 44.306 |
ANTAL RODNEY P | Sale | 03. Jan. 2023 | 756.337 |
BECKMAN STEWARD JOHN | Sale | 09. Nov. 2022 | 130.205 |
EBBETT JOHN | Sale | 03. Jan. 2023 | 17.072 |
FARID FADY ADEL EDWARD | Sale | 03. Jan. 2023 | 96.388 |
FARNSWORTH RUSSELL | Stock Award(Grant) | 18. Dez. 2022 | 10.518 |
SPARKS MICHAEL JOHN | Sale | 03. Jan. 2023 | 126.739 |
WHITE ALISON LYNN | Stock Award(Grant) | 18. Dez. 2022 | 46.483 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |