Datum | Öffnen | Max. | Tief | Börsenschluss* | Berichtigter Kurs** | Volumen |
---|
12. Sept. 2024 | 0,3997 | 0,4244 | 0,3894 | 0,3950 | 0,3950 | 48.300 |
11. Sept. 2024 | 0,3877 | 0,3960 | 0,3857 | 0,3927 | 0,3927 | 13.691 |
10. Sept. 2024 | 0,3630 | 0,3909 | 0,3621 | 0,3750 | 0,3750 | 22.383 |
09. Sept. 2024 | 0,3648 | 0,3783 | 0,3582 | 0,3660 | 0,3660 | 28.040 |
06. Sept. 2024 | 0,5018 | 0,5018 | 0,3528 | 0,3666 | 0,3666 | 68.626 |
05. Sept. 2024 | 0,4232 | 0,4307 | 0,3875 | 0,4000 | 0,4000 | 53.249 |
04. Sept. 2024 | 0,4300 | 0,4392 | 0,4114 | 0,4200 | 0,4200 | 1.727.766 |
03. Sept. 2024 | 0,4411 | 0,4644 | 0,4411 | 0,4570 | 0,4570 | 81.224 |
30. Aug. 2024 | 0,4838 | 0,4838 | 0,4602 | 0,4800 | 0,4800 | 19.506 |
29. Aug. 2024 | 0,4354 | 0,4944 | 0,4354 | 0,4800 | 0,4800 | 10.873 |
28. Aug. 2024 | 0,4749 | 0,4796 | 0,4696 | 0,4796 | 0,4796 | 18.294 |
27. Aug. 2024 | 0,4600 | 0,4800 | 0,4600 | 0,4750 | 0,4750 | 19.287 |
26. Aug. 2024 | 0,4815 | 0,4843 | 0,4581 | 0,4629 | 0,4629 | 31.105 |
23. Aug. 2024 | 0,4535 | 0,4967 | 0,4535 | 0,4839 | 0,4839 | 55.295 |
22. Aug. 2024 | 0,4100 | 0,4753 | 0,4100 | 0,4753 | 0,4753 | 30.459 |
21. Aug. 2024 | 0,4700 | 0,4716 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4500 | 19.778 |
20. Aug. 2024 | 0,4200 | 0,4677 | 0,4200 | 0,4594 | 0,4594 | 9.945 |
19. Aug. 2024 | 0,4472 | 0,4697 | 0,4472 | 0,4697 | 0,4697 | 40.439 |
16. Aug. 2024 | 0,4307 | 0,4307 | 0,4160 | 0,4190 | 0,4190 | 16.417 |
15. Aug. 2024 | 0,4000 | 0,4400 | 0,4000 | 0,4160 | 0,4160 | 67.126 |
14. Aug. 2024 | 0,4187 | 0,4321 | 0,4187 | 0,4200 | 0,4200 | 17.505 |
13. Aug. 2024 | 0,4233 | 0,4262 | 0,4100 | 0,4250 | 0,4250 | 35.093 |
12. Aug. 2024 | 0,4400 | 0,4400 | 0,3872 | 0,4251 | 0,4251 | 71.683 |
09. Aug. 2024 | 0,4800 | 0,4800 | 0,3872 | 0,4239 | 0,4239 | 46.386 |
08. Aug. 2024 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4090 | 0,4300 | 0,4300 | 7.586 |
07. Aug. 2024 | 0,4251 | 0,4571 | 0,4027 | 0,4150 | 0,4150 | 113.293 |
06. Aug. 2024 | 0,3857 | 0,4518 | 0,3857 | 0,4475 | 0,4475 | 116.761 |
05. Aug. 2024 | 0,4500 | 0,4550 | 0,3500 | 0,3750 | 0,3750 | 190.148 |
02. Aug. 2024 | 0,4600 | 0,4700 | 0,4500 | 0,4565 | 0,4565 | 89.496 |
01. Aug. 2024 | 0,4811 | 0,4850 | 0,4600 | 0,4650 | 0,4650 | 88.610 |
31. Juli 2024 | 0,4700 | 0,5029 | 0,4700 | 0,4908 | 0,4908 | 35.450 |
30. Juli 2024 | 0,4690 | 0,4900 | 0,4674 | 0,4750 | 0,4750 | 46.746 |
29. Juli 2024 | 0,5093 | 0,5093 | 0,4614 | 0,4752 | 0,4752 | 129.061 |
26. Juli 2024 | 0,4952 | 0,4952 | 0,4800 | 0,4900 | 0,4900 | 115.383 |
25. Juli 2024 | 0,4900 | 0,5100 | 0,4781 | 0,4850 | 0,4850 | 76.181 |
24. Juli 2024 | 0,5100 | 0,5205 | 0,5003 | 0,5159 | 0,5159 | 36.021 |
23. Juli 2024 | 0,5315 | 0,5315 | 0,5063 | 0,5079 | 0,5079 | 44.576 |
22. Juli 2024 | 0,5000 | 0,5500 | 0,5000 | 0,5100 | 0,5100 | 151.809 |
19. Juli 2024 | 0,5242 | 0,5332 | 0,5104 | 0,5332 | 0,5332 | 21.144 |
18. Juli 2024 | 0,5400 | 0,5500 | 0,5300 | 0,5337 | 0,5337 | 39.969 |
17. Juli 2024 | 0,5700 | 0,5851 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 57.306 |
16. Juli 2024 | 0,5656 | 0,5900 | 0,5656 | 0,5700 | 0,5700 | 31.755 |
15. Juli 2024 | 0,5500 | 0,5800 | 0,5500 | 0,5800 | 0,5800 | 11.621 |
12. Juli 2024 | 0,5600 | 0,5800 | 0,5600 | 0,5694 | 0,5694 | 12.925 |
11. Juli 2024 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5501 | 0,5676 | 0,5676 | 78.753 |
10. Juli 2024 | 0,5775 | 0,5825 | 0,5544 | 0,5596 | 0,5596 | 225.095 |
09. Juli 2024 | 0,5145 | 0,5565 | 0,5145 | 0,5399 | 0,5399 | 27.459 |
08. Juli 2024 | 0,5775 | 0,5775 | 0,5375 | 0,5400 | 0,5400 | 52.368 |
05. Juli 2024 | 0,4695 | 0,5500 | 0,4600 | 0,5400 | 0,5400 | 65.666 |
03. Juli 2024 | 0,4600 | 0,4827 | 0,4600 | 0,4827 | 0,4827 | 16.279 |
02. Juli 2024 | 0,4873 | 0,4960 | 0,4577 | 0,4685 | 0,4685 | 107.627 |
01. Juli 2024 | 0,4600 | 0,5290 | 0,4550 | 0,5200 | 0,5200 | 83.776 |
28. Juni 2024 | 0,4932 | 0,4937 | 0,4636 | 0,4674 | 0,4674 | 179.646 |
27. Juni 2024 | 0,5163 | 0,5200 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 137.233 |
26. Juni 2024 | 0,5266 | 0,5503 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 1.795.954 |
25. Juni 2024 | 0,5900 | 0,6000 | 0,5347 | 0,5450 | 0,5450 | 352.702 |
24. Juni 2024 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5597 | 0,5900 | 0,5900 | 778.979 |
21. Juni 2024 | 0,5175 | 0,5612 | 0,4659 | 0,5612 | 0,5612 | 389.765 |
20. Juni 2024 | 0,5000 | 0,5204 | 0,4999 | 0,5131 | 0,5131 | 86.340 |
18. Juni 2024 | 0,5180 | 0,5180 | 0,4705 | 0,4900 | 0,4900 | 61.130 |
17. Juni 2024 | 0,5000 | 0,5330 | 0,4640 | 0,4861 | 0,4861 | 120.077 |
14. Juni 2024 | 0,5088 | 0,5132 | 0,4987 | 0,5000 | 0,5000 | 86.650 |
13. Juni 2024 | 0,4790 | 0,5241 | 0,4790 | 0,5055 | 0,5055 | 51.359 |
12. Juni 2024 | 0,4900 | 0,5100 | 0,4859 | 0,5100 | 0,5100 | 65.542 |
11. Juni 2024 | 0,4360 | 0,4890 | 0,4360 | 0,4860 | 0,4860 | 50.802 |
10. Juni 2024 | 0,5320 | 0,5320 | 0,4692 | 0,4700 | 0,4700 | 86.378 |
07. Juni 2024 | 0,5236 | 0,5263 | 0,5041 | 0,5041 | 0,5041 | 16.228 |
06. Juni 2024 | 0,5115 | 0,5290 | 0,5115 | 0,5290 | 0,5290 | 35.141 |
05. Juni 2024 | 0,5150 | 0,5252 | 0,5000 | 0,5208 | 0,5208 | 8.581 |
04. Juni 2024 | 0,5396 | 0,5396 | 0,5178 | 0,5218 | 0,5218 | 46.139 |
03. Juni 2024 | 0,5683 | 0,5777 | 0,5559 | 0,5599 | 0,5599 | 36.891 |
31. Mai 2024 | 0,5912 | 0,5912 | 0,5705 | 0,5706 | 0,5706 | 31.308 |
30. Mai 2024 | 0,5550 | 0,5912 | 0,5550 | 0,5802 | 0,5802 | 62.945 |
29. Mai 2024 | 0,5450 | 0,5644 | 0,5450 | 0,5551 | 0,5551 | 31.009 |
28. Mai 2024 | 0,5501 | 0,5629 | 0,5475 | 0,5535 | 0,5535 | 42.049 |
24. Mai 2024 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5404 | 0,5567 | 0,5567 | 18.054 |
23. Mai 2024 | 0,5413 | 0,5581 | 0,5392 | 0,5484 | 0,5484 | 291.090 |
22. Mai 2024 | 0,5500 | 0,5650 | 0,5425 | 0,5425 | 0,5425 | 208.023 |
21. Mai 2024 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5410 | 0,5547 | 0,5547 | 63.549 |
20. Mai 2024 | 0,5700 | 0,5950 | 0,4900 | 0,5800 | 0,5800 | 96.366 |
17. Mai 2024 | 0,5197 | 0,5552 | 0,5178 | 0,5400 | 0,5400 | 91.531 |
16. Mai 2024 | 0,4980 | 0,5161 | 0,4892 | 0,5103 | 0,5103 | 138.824 |
15. Mai 2024 | 0,5148 | 0,5245 | 0,4944 | 0,4944 | 0,4944 | 216.529 |
14. Mai 2024 | 0,5506 | 0,5506 | 0,5245 | 0,5245 | 0,5245 | 17.722 |
13. Mai 2024 | 0,5150 | 0,5723 | 0,5051 | 0,5600 | 0,5600 | 77.899 |
10. Mai 2024 | 0,5050 | 0,5387 | 0,5050 | 0,5051 | 0,5051 | 61.879 |
09. Mai 2024 | 0,5090 | 0,5355 | 0,5075 | 0,5266 | 0,5266 | 41.280 |
08. Mai 2024 | 0,5289 | 0,5289 | 0,5083 | 0,5100 | 0,5100 | 88.828 |
07. Mai 2024 | 0,5505 | 0,5632 | 0,5292 | 0,5292 | 0,5292 | 18.583 |
06. Mai 2024 | 0,5449 | 0,5750 | 0,5424 | 0,5496 | 0,5496 | 48.875 |
03. Mai 2024 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5307 | 0,5444 | 0,5444 | 33.407 |
02. Mai 2024 | 0,5100 | 0,5775 | 0,5100 | 0,5360 | 0,5360 | 111.926 |
01. Mai 2024 | 0,5320 | 0,5320 | 0,4992 | 0,5100 | 0,5100 | 59.714 |
30. Apr. 2024 | 0,5043 | 0,5260 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 33.550 |
29. Apr. 2024 | 0,5350 | 0,5425 | 0,5029 | 0,5040 | 0,5040 | 353.001 |
26. Apr. 2024 | 0,5150 | 0,5456 | 0,5150 | 0,5350 | 0,5350 | 87.100 |
25. Apr. 2024 | 0,5100 | 0,5125 | 0,4666 | 0,5050 | 0,5050 | 282.269 |
24. Apr. 2024 | 0,5300 | 0,5690 | 0,5155 | 0,5247 | 0,5247 | 141.553 |
23. Apr. 2024 | 0,5301 | 0,5432 | 0,5257 | 0,5350 | 0,5350 | 99.448 |
22. Apr. 2024 | 0,5500 | 0,5600 | 0,5300 | 0,5364 | 0,5364 | 143.760 |
*Um Splits berichtigter Schlusskurs.**Berichtigter Schlusskurs, bereinigt um Splits und Ausschüttungen von Dividenden und/oder Kapitalzuwächsen. |
Es werden weitere Daten geladen ...