Datum | Öffnen | Max. | Min. | Börsenschluss* | Berichtigter Kurs** | Volumen |
---|
21. Jan. 2021 | - | - | - | - | - | - |
20. Jan. 2021 | - | - | - | - | - | - |
19. Jan. 2021 | 34,98 | 35,16 | 34,01 | 34,18 | 34,18 | 1.616.407 |
18. Jan. 2021 | 33,73 | 34,81 | 33,37 | 34,63 | 34,63 | 1.678.341 |
15. Jan. 2021 | 34,80 | 35,15 | 33,01 | 34,07 | 34,07 | 3.798.492 |
14. Jan. 2021 | 35,35 | 36,45 | 34,12 | 35,43 | 35,43 | 3.178.436 |
13. Jan. 2021 | 36,92 | 37,04 | 35,68 | 35,81 | 35,81 | 1.730.216 |
12. Jan. 2021 | 36,38 | 37,13 | 36,32 | 36,90 | 36,90 | 1.967.937 |
11. Jan. 2021 | 36,50 | 36,50 | 35,19 | 36,26 | 36,26 | 2.238.445 |
08. Jan. 2021 | 38,69 | 38,70 | 36,25 | 36,64 | 36,64 | 2.789.329 |
07. Jan. 2021 | 37,03 | 38,50 | 36,50 | 38,17 | 38,17 | 2.517.896 |
06. Jan. 2021 | 37,20 | 38,10 | 36,58 | 36,64 | 36,64 | 2.915.873 |
05. Jan. 2021 | 36,00 | 37,28 | 35,80 | 36,57 | 36,57 | 2.220.980 |
04. Jan. 2021 | 36,19 | 36,71 | 35,46 | 35,76 | 35,76 | 1.308.238 |
31. Dez. 2020 | 35,73 | 36,09 | 35,44 | 35,76 | 35,76 | 365.507 |
30. Dez. 2020 | 36,06 | 36,37 | 35,87 | 35,94 | 35,94 | 678.949 |
29. Dez. 2020 | 36,26 | 36,74 | 35,83 | 36,26 | 36,26 | 990.079 |
28. Dez. 2020 | 37,19 | 37,27 | 36,11 | 36,11 | 36,11 | 849.414 |
24. Dez. 2020 | 36,90 | 37,12 | 36,08 | 36,60 | 36,60 | 379.437 |
23. Dez. 2020 | 36,10 | 36,83 | 35,77 | 36,68 | 36,68 | 1.289.962 |
22. Dez. 2020 | 35,40 | 36,21 | 35,32 | 35,79 | 35,79 | 1.158.992 |
21. Dez. 2020 | 34,40 | 35,25 | 33,51 | 35,12 | 35,12 | 2.719.642 |
18. Dez. 2020 | 36,35 | 37,13 | 36,11 | 36,16 | 36,16 | 2.536.569 |
17. Dez. 2020 | 36,92 | 37,30 | 36,35 | 36,58 | 36,58 | 1.260.784 |
16. Dez. 2020 | 37,00 | 37,71 | 36,65 | 36,67 | 36,67 | 1.840.194 |
15. Dez. 2020 | 35,80 | 36,88 | 35,63 | 36,79 | 36,79 | 1.683.816 |
14. Dez. 2020 | 35,48 | 36,63 | 35,48 | 35,74 | 35,74 | 1.808.091 |
11. Dez. 2020 | 36,29 | 36,63 | 34,96 | 35,08 | 35,08 | 1.947.461 |
10. Dez. 2020 | 36,51 | 36,88 | 35,47 | 36,35 | 36,35 | 2.207.529 |
09. Dez. 2020 | 35,81 | 37,22 | 35,71 | 36,51 | 36,51 | 2.869.615 |
08. Dez. 2020 | 35,38 | 35,92 | 34,88 | 35,17 | 35,17 | 1.462.061 |
07. Dez. 2020 | 35,50 | 35,85 | 35,17 | 35,67 | 35,67 | 1.441.020 |
04. Dez. 2020 | 34,71 | 35,93 | 34,54 | 35,72 | 35,72 | 2.189.278 |
03. Dez. 2020 | 34,60 | 35,01 | 33,98 | 34,68 | 34,68 | 1.581.114 |
02. Dez. 2020 | 33,95 | 34,90 | 33,84 | 34,73 | 34,73 | 1.701.689 |
01. Dez. 2020 | 33,51 | 34,34 | 33,28 | 34,24 | 34,24 | 1.653.435 |
30. Nov. 2020 | 33,73 | 34,26 | 33,14 | 33,35 | 33,35 | 3.777.546 |
27. Nov. 2020 | 33,50 | 34,42 | 33,21 | 34,12 | 34,12 | 1.620.850 |
26. Nov. 2020 | 34,46 | 34,46 | 33,49 | 33,65 | 33,65 | 1.630.193 |
25. Nov. 2020 | 34,99 | 35,48 | 33,56 | 34,46 | 34,46 | 2.665.992 |
24. Nov. 2020 | 32,78 | 34,65 | 32,70 | 34,38 | 34,38 | 3.861.552 |
23. Nov. 2020 | 31,26 | 32,48 | 31,26 | 32,17 | 32,17 | 2.468.574 |
20. Nov. 2020 | 31,14 | 31,47 | 30,53 | 30,85 | 30,85 | 1.765.314 |
19. Nov. 2020 | 31,03 | 31,60 | 30,75 | 31,15 | 31,15 | 2.200.219 |
18. Nov. 2020 | 30,02 | 31,48 | 29,94 | 31,37 | 31,37 | 2.794.704 |
17. Nov. 2020 | 30,00 | 30,59 | 29,07 | 29,96 | 29,96 | 2.293.936 |
16. Nov. 2020 | 29,57 | 31,35 | 29,35 | 29,81 | 29,81 | 4.405.737 |
13. Nov. 2020 | 27,48 | 29,17 | 27,38 | 29,02 | 29,02 | 3.211.908 |
12. Nov. 2020 | 26,75 | 27,96 | 26,40 | 27,44 | 27,44 | 2.085.454 |
11. Nov. 2020 | 27,80 | 28,54 | 27,16 | 27,24 | 27,24 | 2.709.647 |
10. Nov. 2020 | 25,98 | 28,20 | 25,78 | 27,82 | 27,82 | 4.730.755 |
09. Nov. 2020 | 23,29 | 26,31 | 23,05 | 26,14 | 26,14 | 6.220.418 |
06. Nov. 2020 | 23,31 | 23,78 | 22,63 | 22,71 | 22,71 | 2.130.475 |
05. Nov. 2020 | 23,08 | 23,45 | 22,48 | 23,45 | 23,45 | 1.955.392 |
04. Nov. 2020 | 22,22 | 23,16 | 21,92 | 22,90 | 22,90 | 2.222.703 |
03. Nov. 2020 | 21,85 | 23,02 | 21,83 | 22,96 | 22,96 | 2.691.928 |
02. Nov. 2020 | 21,49 | 21,66 | 20,83 | 21,50 | 21,50 | 2.410.577 |
30. Okt. 2020 | 20,82 | 21,44 | 20,77 | 21,25 | 21,25 | 1.716.572 |
29. Okt. 2020 | 20,84 | 21,51 | 20,37 | 21,11 | 21,11 | 3.314.243 |
28. Okt. 2020 | 21,89 | 21,89 | 20,82 | 20,93 | 20,93 | 4.110.899 |
27. Okt. 2020 | 24,30 | 24,36 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 2.689.722 |
26. Okt. 2020 | 24,09 | 25,42 | 23,94 | 24,35 | 24,35 | 2.249.331 |
23. Okt. 2020 | 25,10 | 25,52 | 24,41 | 24,77 | 24,77 | 1.876.371 |
22. Okt. 2020 | 24,13 | 24,99 | 23,58 | 24,89 | 24,89 | 1.967.494 |
21. Okt. 2020 | 24,43 | 24,98 | 24,30 | 24,40 | 24,40 | 2.420.250 |
20. Okt. 2020 | 23,34 | 24,42 | 23,08 | 24,20 | 24,20 | 2.338.580 |
19. Okt. 2020 | 23,93 | 24,17 | 23,15 | 23,81 | 23,81 | 1.200.213 |
16. Okt. 2020 | 23,08 | 24,23 | 23,00 | 23,86 | 23,86 | 3.687.344 |
15. Okt. 2020 | 22,58 | 22,81 | 22,08 | 22,69 | 22,69 | 1.980.409 |
14. Okt. 2020 | 22,37 | 23,17 | 22,28 | 23,15 | 23,15 | 1.827.470 |
13. Okt. 2020 | 22,85 | 22,92 | 22,25 | 22,37 | 22,37 | 1.130.070 |
12. Okt. 2020 | 22,81 | 23,33 | 22,70 | 22,97 | 22,97 | 1.391.018 |
09. Okt. 2020 | 23,57 | 23,74 | 22,52 | 22,78 | 22,78 | 1.698.235 |
08. Okt. 2020 | 23,40 | 23,78 | 23,16 | 23,57 | 23,57 | 1.804.546 |
07. Okt. 2020 | 22,67 | 23,38 | 22,36 | 23,38 | 23,38 | 1.710.197 |
06. Okt. 2020 | 22,00 | 22,87 | 21,89 | 22,87 | 22,87 | 1.997.258 |
05. Okt. 2020 | 21,60 | 21,93 | 21,42 | 21,78 | 21,78 | 1.707.171 |
02. Okt. 2020 | 21,00 | 21,50 | 20,72 | 21,19 | 21,19 | 2.007.302 |
01. Okt. 2020 | 22,35 | 22,42 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 1.995.867 |
30. Sept. 2020 | 21,95 | 22,47 | 21,62 | 22,19 | 22,19 | 2.054.808 |
29. Sept. 2020 | 22,92 | 22,98 | 22,04 | 22,24 | 22,24 | 1.729.702 |
28. Sept. 2020 | 22,13 | 23,20 | 22,11 | 23,10 | 23,10 | 2.425.274 |
25. Sept. 2020 | 22,00 | 22,31 | 21,29 | 21,57 | 21,57 | 2.088.828 |
24. Sept. 2020 | 21,48 | 22,53 | 21,22 | 22,08 | 22,08 | 2.469.418 |
23. Sept. 2020 | 21,81 | 22,61 | 21,41 | 22,17 | 22,17 | 2.668.556 |
22. Sept. 2020 | 21,01 | 21,85 | 20,74 | 21,43 | 21,43 | 2.064.940 |
21. Sept. 2020 | 22,34 | 22,35 | 20,86 | 20,88 | 20,88 | 3.544.256 |
18. Sept. 2020 | - | - | - | - | - | - |
17. Sept. 2020 | 23,08 | 23,74 | 22,76 | 23,58 | 23,58 | 1.635.234 |
16. Sept. 2020 | 24,01 | 24,09 | 23,21 | 23,63 | 23,63 | 1.594.736 |
15. Sept. 2020 | 24,70 | 24,89 | 23,90 | 24,05 | 24,05 | 1.828.420 |
14. Sept. 2020 | 24,84 | 25,01 | 24,48 | 24,68 | 24,68 | 1.166.437 |
11. Sept. 2020 | 24,70 | 24,86 | 24,32 | 24,46 | 24,46 | 1.652.992 |
10. Sept. 2020 | 25,21 | 25,42 | 24,82 | 24,90 | 24,90 | 1.388.010 |
09. Sept. 2020 | 25,32 | 25,48 | 24,75 | 25,27 | 25,27 | 1.628.443 |
08. Sept. 2020 | 25,25 | 25,62 | 24,46 | 25,15 | 25,15 | 2.261.014 |
07. Sept. 2020 | 24,86 | 25,59 | 24,80 | 25,16 | 25,16 | 2.080.984 |
04. Sept. 2020 | 23,26 | 24,96 | 23,13 | 24,45 | 24,45 | 3.314.414 |
03. Sept. 2020 | 22,98 | 24,10 | 22,95 | 23,41 | 23,41 | 2.540.273 |
02. Sept. 2020 | 22,88 | 23,08 | 22,38 | 22,67 | 22,67 | 2.268.349 |
*Um Splits berichtigter Schlusskurs.**Um Dividenden und Splits berichtigter Schlusskurs. |
Es werden weitere Daten geladen ...