Callsfür19. Januar 2024
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Strike | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
PRU240119C00047500 | 2023-05-24 10:48AM EDT | 47.50 | 33.51 | 37.50 | 38.20 | 0.00 | - | 4 | 10 | 50.24% |
PRU240119C00050000 | 2023-05-24 10:45AM EDT | 50.00 | 31.30 | 35.10 | 36.00 | 0.00 | - | 7 | 57 | 54.35% |
PRU240119C00055000 | 2023-05-24 10:21AM EDT | 55.00 | 26.70 | 30.60 | 31.20 | 0.00 | - | 8 | 29 | 48.29% |
PRU240119C00060000 | 2023-06-08 11:08AM EDT | 60.00 | 25.83 | 26.00 | 26.40 | 0.00 | - | 2 | 184 | 42.33% |
PRU240119C00065000 | 2023-05-10 10:23AM EDT | 65.00 | 18.30 | 21.70 | 22.30 | 0.00 | - | 2 | 30 | 40.86% |
PRU240119C00070000 | 2023-06-08 11:42AM EDT | 70.00 | 17.50 | 17.40 | 17.70 | 0.00 | - | 1 | 451 | 35.36% |
PRU240119C00072500 | 2023-05-23 1:58PM EDT | 72.50 | 14.70 | 15.40 | 15.70 | 0.00 | - | 2 | 19 | 33.96% |
PRU240119C00075000 | 2023-06-02 9:55AM EDT | 75.00 | 11.88 | 13.40 | 13.80 | 0.00 | - | 10 | 395 | 32.70% |
PRU240119C00077500 | 2023-05-22 12:40PM EDT | 77.50 | 10.24 | 11.60 | 11.90 | 0.00 | - | 2 | 312 | 31.10% |
PRU240119C00080000 | 2023-06-09 9:56AM EDT | 80.00 | 10.00 | 9.90 | 10.20 | -0.40 | -3.85% | 1 | 534 | 29.97% |
PRU240119C00082500 | 2023-06-07 10:34AM EDT | 82.50 | 8.53 | 8.30 | 8.60 | 0.00 | - | 1 | 630 | 28.82% |
PRU240119C00085000 | 2023-06-07 11:14AM EDT | 85.00 | 7.30 | 6.80 | 7.10 | 0.00 | - | 1 | 790 | 27.60% |
PRU240119C00087500 | 2023-06-08 2:38PM EDT | 87.50 | 6.01 | 5.50 | 5.80 | 0.00 | - | 4 | 1,586 | 26.67% |
PRU240119C00090000 | 2023-06-08 1:50PM EDT | 90.00 | 4.80 | 4.40 | 4.70 | 0.00 | - | 2 | 1,443 | 25.98% |
PRU240119C00092500 | 2023-06-08 10:56AM EDT | 92.50 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 0.00 | - | 7 | 316 | 25.16% |
PRU240119C00095000 | 2023-06-08 10:45AM EDT | 95.00 | 2.86 | 2.70 | 2.85 | 0.00 | - | 5 | 1,301 | 24.38% |
PRU240119C00097500 | 2023-06-09 11:58AM EDT | 97.50 | 2.17 | 2.10 | 2.25 | -0.50 | -18.73% | 23 | 252 | 24.15% |
PRU240119C00100000 | 2023-06-07 3:53PM EDT | 100.00 | 1.62 | 1.60 | 1.75 | -0.36 | -18.18% | 1 | 1,378 | 23.90% |
PRU240119C00105000 | 2023-06-08 1:18PM EDT | 105.00 | 0.98 | 0.90 | 1.05 | 0.00 | - | 10 | 2,014 | 23.66% |
PRU240119C00110000 | 2023-06-09 10:36AM EDT | 110.00 | 0.60 | 0.50 | 0.65 | 0.00 | - | 2 | 4,002 | 23.82% |
PRU240119C00115000 | 2023-06-06 12:14PM EDT | 115.00 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.00 | - | 4 | 3,402 | 24.61% |
PRU240119C00120000 | 2023-06-08 1:32PM EDT | 120.00 | 0.29 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | - | 17 | 1,269 | 30.34% |
PRU240119C00125000 | 2023-06-01 12:26PM EDT | 125.00 | 0.17 | 0.05 | 0.75 | 0.00 | - | 15 | 1,673 | 32.89% |
PRU240119C00130000 | 2023-06-08 12:22PM EDT | 130.00 | 0.55 | 0.05 | 0.70 | 0.00 | - | 10 | 1,227 | 34.77% |
PRU240119C00135000 | 2023-06-07 11:14AM EDT | 135.00 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | - | 10 | 415 | 37.55% |
PRU240119C00140000 | 2023-03-28 1:24PM EDT | 140.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | - | 5 | 347 | 39.70% |
PRU240119C00145000 | 2023-06-01 3:31PM EDT | 145.00 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | - | 3 | 187 | 41.75% |
PRU240119C00150000 | 2023-04-06 9:34AM EDT | 150.00 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | - | 10 | 264 | 43.68% |
PRU240119C00155000 | 2022-11-18 10:34AM EDT | 155.00 | 1.75 | 0.65 | 0.90 | 0.00 | - | 1 | 111 | 47.24% |
PRU240119C00160000 | 2022-11-25 10:55AM EDT | 160.00 | 1.25 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 47.93% |
PRU240119C00165000 | 2023-02-08 11:29AM EDT | 165.00 | 0.36 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | - | 1 | 64 | 52.93% |
PRU240119C00170000 | 2022-12-28 12:44PM EDT | 170.00 | 0.37 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | - | 10 | 191 | 44.43% |
PRU240119C00175000 | 2022-12-28 12:41PM EDT | 175.00 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | - | - | 4 | 43.65% |
PRU240119C00180000 | 2023-01-20 11:11AM EDT | 180.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | - | 1 | 14 | 43.60% |
Putsfür19. Januar 2024
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Strike | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
PRU240119P00040000 | 2023-06-09 11:54AM EDT | 40.00 | 0.51 | 0.50 | 0.60 | +0.01 | +2.00% | 10 | 875 | 58.13% |
PRU240119P00042500 | 2023-05-10 9:42AM EDT | 42.50 | 1.10 | 0.45 | 0.85 | 0.00 | - | 1 | 386 | 55.93% |
PRU240119P00045000 | 2023-05-03 2:44PM EDT | 45.00 | 1.00 | 0.55 | 0.90 | 0.00 | - | 1 | 287 | 53.17% |
PRU240119P00047500 | 2023-06-02 2:55PM EDT | 47.50 | 0.80 | 0.40 | 0.85 | 0.00 | - | 1 | 83 | 51.17% |
PRU240119P00050000 | 2023-06-07 3:49PM EDT | 50.00 | 0.85 | 0.75 | 0.90 | 0.00 | - | 3 | 458 | 48.02% |
PRU240119P00055000 | 2023-06-02 2:20PM EDT | 55.00 | 1.27 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | - | 1 | 3,109 | 44.09% |
PRU240119P00060000 | 2023-06-08 10:26AM EDT | 60.00 | 1.50 | 1.35 | 1.60 | 0.00 | - | 5 | 2,476 | 40.45% |
PRU240119P00065000 | 2023-06-08 10:28AM EDT | 65.00 | 1.98 | 1.90 | 2.15 | 0.00 | - | 4 | 2,537 | 37.16% |
PRU240119P00070000 | 2023-06-08 2:30PM EDT | 70.00 | 2.79 | 2.70 | 2.85 | +0.04 | +1.45% | 1 | 4,331 | 33.84% |
PRU240119P00072500 | 2023-06-07 3:49PM EDT | 72.50 | 2.95 | 3.10 | 3.30 | 0.00 | - | 53 | 537 | 32.31% |
PRU240119P00075000 | 2023-06-07 3:19PM EDT | 75.00 | 3.40 | 3.70 | 3.90 | 0.00 | - | 7 | 859 | 31.18% |
PRU240119P00077500 | 2023-06-07 2:34PM EDT | 77.50 | 4.52 | 4.30 | 4.50 | +0.42 | +10.24% | 10 | 1,640 | 29.68% |
PRU240119P00080000 | 2023-06-09 9:56AM EDT | 80.00 | 5.40 | 5.00 | 5.30 | +0.17 | +3.25% | 1 | 2,760 | 28.62% |
PRU240119P00082500 | 2023-06-08 2:31PM EDT | 82.50 | 6.00 | 5.90 | 6.20 | 0.00 | - | 8 | 1,968 | 27.52% |
PRU240119P00085000 | 2023-06-08 1:22PM EDT | 85.00 | 7.00 | 6.90 | 7.20 | 0.00 | - | 1 | 1,506 | 26.33% |
PRU240119P00087500 | 2023-06-08 11:06AM EDT | 87.50 | 8.60 | 8.10 | 8.40 | 0.00 | - | 2 | 1,250 | 25.40% |
PRU240119P00090000 | 2023-06-07 11:15AM EDT | 90.00 | 9.40 | 9.40 | 9.80 | 0.00 | - | 1 | 989 | 24.69% |
PRU240119P00092500 | 2023-04-19 12:06PM EDT | 92.50 | 11.50 | 13.90 | 14.80 | 0.00 | - | 15 | 1,235 | 37.49% |
PRU240119P00095000 | 2023-05-23 1:29PM EDT | 95.00 | 14.70 | 12.60 | 13.00 | 0.00 | - | 2 | 2,943 | 23.15% |
PRU240119P00097500 | 2023-05-10 11:06AM EDT | 97.50 | 19.95 | 14.30 | 14.80 | 0.00 | - | 50 | 924 | 22.32% |
PRU240119P00100000 | 2023-06-08 9:52AM EDT | 100.00 | 16.60 | 16.50 | 16.90 | 0.00 | - | 4 | 2,711 | 22.39% |
PRU240119P00105000 | 2023-05-16 4:01PM EDT | 105.00 | 28.35 | 20.80 | 21.30 | 0.00 | - | 78 | 1,481 | 22.36% |
PRU240119P00110000 | 2023-05-26 10:16AM EDT | 110.00 | 29.80 | 25.40 | 25.90 | 0.00 | - | 5 | 314 | 22.05% |
PRU240119P00115000 | 2023-05-23 3:15PM EDT | 115.00 | 32.70 | 29.50 | 31.30 | 0.00 | - | 1 | 65 | 28.61% |
PRU240119P00120000 | 2023-03-15 1:55PM EDT | 120.00 | 41.60 | 35.10 | 36.50 | 0.00 | - | 30 | 180 | 33.06% |
PRU240119P00125000 | 2022-11-11 12:05PM EDT | 125.00 | 23.40 | 26.60 | 28.10 | 0.00 | - | 1 | 22 | 0.00% |
PRU240119P00150000 | 2022-12-30 4:39PM EDT | 150.00 | 51.30 | 46.80 | 47.90 | 0.00 | - | 1 | 3 | 0.00% |
PRU240119P00160000 | 2022-02-08 11:55AM EDT | 160.00 | 47.70 | 58.20 | 61.60 | 0.00 | - | 2 | 1 | 0.00% |