Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
AEG HOLDINGS, L.L.C. | Purchase | 15. Dez. 2022 | 5.174.640 |
FENNIMORE THOMAS J | Stock Award(Grant) | 18. Aug. 2022 | 805.133 |
JEPSEN MARY LOU | Purchase | 15. Dez. 2022 | 55.584 |
MAGUIRE SHAUN | Purchase | 12. Dez. 2022 | 47.640 |
MARTIN KATHERINE A. | Purchase | 12. Dez. 2022 | 56.475 |
PRESCOTT ALAN | Stock Award(Grant) | 18. Aug. 2022 | 1.663.940 |
RUSSELL AUSTIN | Purchase | 15. Mai 2023 | 3.805.680 |
SIMONCINI MATTHEW J | Purchase | 12. Dez. 2022 | 76.570 |
TEMPESTA DANIEL DAVID | Purchase | 14. Dez. 2022 | 115.921 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |