Callsfür19. Januar 2024
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Strike | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
EEM240119C00020000 | 2023-05-08 12:27PM EDT | 20.00 | 19.74 | 18.45 | 20.20 | 0.00 | - | 2 | 10 | 54.10% |
EEM240119C00025000 | 2023-04-21 11:56AM EDT | 25.00 | 14.60 | 13.65 | 15.40 | 0.00 | - | 1 | 52 | 59.55% |
EEM240119C00027000 | 2023-04-21 12:51PM EDT | 27.00 | 12.80 | 11.45 | 13.85 | 0.00 | - | 1 | 2 | 58.30% |
EEM240119C00028000 | 2023-01-20 12:15PM EDT | 28.00 | 15.25 | 10.55 | 15.50 | 0.00 | - | 1 | 1 | 56.67% |
EEM240119C00030000 | 2023-05-05 10:36AM EDT | 30.00 | 10.15 | 9.10 | 11.15 | 0.00 | - | 1 | 336 | 50.51% |
EEM240119C00031000 | 2023-04-21 9:45AM EDT | 31.00 | 9.19 | 8.45 | 9.80 | 0.00 | - | 2 | 10 | 42.87% |
EEM240119C00032000 | 2023-03-06 3:01PM EDT | 32.00 | 9.03 | 8.25 | 9.30 | 0.00 | - | 17 | 2 | 44.68% |
EEM240119C00033000 | 2023-05-25 12:33PM EDT | 33.00 | 6.73 | 6.70 | 7.95 | 0.00 | - | 2 | 6 | 37.45% |
EEM240119C00034000 | 2023-05-04 10:02AM EDT | 34.00 | 6.39 | 6.05 | 6.75 | 0.00 | - | 1 | 5,031 | 31.97% |
EEM240119C00035000 | 2023-05-26 3:58PM EDT | 35.00 | 5.57 | 5.25 | 6.15 | +0.20 | +3.72% | 26 | 1,584 | 32.30% |
EEM240119C00036000 | 2023-04-21 2:50PM EDT | 36.00 | 4.90 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | - | 1 | 265 | 27.36% |
EEM240119C00037000 | 2023-05-25 12:33PM EDT | 37.00 | 3.55 | 3.65 | 4.35 | 0.00 | - | 2 | 570 | 26.73% |
EEM240119C00038000 | 2023-05-17 2:46PM EDT | 38.00 | 3.50 | 2.98 | 3.90 | 0.00 | - | 1 | 193 | 27.39% |
EEM240119C00039000 | 2023-05-26 10:27AM EDT | 39.00 | 2.74 | 2.24 | 2.93 | +0.05 | +1.86% | 2 | 7,463 | 23.44% |
EEM240119C00040000 | 2023-05-26 12:42PM EDT | 40.00 | 2.08 | 1.68 | 2.12 | +0.37 | +21.64% | 17 | 19,530 | 20.45% |
EEM240119C00041000 | 2023-05-26 3:14PM EDT | 41.00 | 1.52 | 1.31 | 1.77 | +0.13 | +9.35% | 18 | 4,084 | 20.68% |
EEM240119C00042000 | 2023-05-26 9:30AM EDT | 42.00 | 1.00 | 1.15 | 1.27 | -0.24 | -19.35% | 1 | 14,396 | 19.17% |
EEM240119C00043000 | 2023-05-26 1:12PM EDT | 43.00 | 0.81 | 0.72 | 0.95 | +0.15 | +22.73% | 1 | 33,014 | 18.63% |
EEM240119C00044000 | 2023-05-26 10:27AM EDT | 44.00 | 0.65 | 0.47 | 0.61 | +0.22 | +51.16% | 2 | 4,126 | 17.26% |
EEM240119C00045000 | 2023-05-26 3:51PM EDT | 45.00 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | +0.04 | +12.50% | 112 | 29,700 | 16.53% |
EEM240119C00046000 | 2023-05-16 1:00PM EDT | 46.00 | 0.25 | 0.13 | 0.34 | 0.00 | - | 1 | 26,937 | 17.31% |
EEM240119C00047000 | 2023-05-23 11:50AM EDT | 47.00 | 0.17 | 0.10 | 0.24 | 0.00 | - | 130 | 359 | 17.14% |
EEM240119C00048000 | 2023-05-26 3:58PM EDT | 48.00 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | -0.10 | -45.45% | 28 | 9,889 | 17.09% |
EEM240119C00049000 | 2023-05-23 3:56PM EDT | 49.00 | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | - | 20 | 269 | 21.00% |
EEM240119C00050000 | 2023-05-19 3:50PM EDT | 50.00 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | - | 6 | 9,780 | 17.63% |
EEM240119C00051000 | 2023-04-14 12:50PM EDT | 51.00 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | - | 4 | 27 | 19.97% |
EEM240119C00052000 | 2023-05-08 2:07PM EDT | 52.00 | 0.05 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | - | 1 | 111 | 27.32% |
EEM240119C00053000 | 2023-05-19 9:56AM EDT | 53.00 | 0.04 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | - | 1 | 210 | 25.83% |
EEM240119C00054000 | 2023-05-23 11:42AM EDT | 54.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | - | 5 | 279 | 21.00% |
EEM240119C00055000 | 2023-04-19 2:44PM EDT | 55.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | - | 100 | 2,239 | 21.49% |
EEM240119C00056000 | 2023-01-04 11:36AM EDT | 56.00 | 0.21 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | - | 4 | 80 | 33.18% |
EEM240119C00057000 | 2023-02-28 3:28PM EDT | 57.00 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | - | 10 | 236 | 29.30% |
EEM240119C00058000 | 2022-08-31 2:12PM EDT | 58.00 | 0.15 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | - | 30 | 36 | 34.69% |
EEM240119C00059000 | 2023-02-28 3:32PM EDT | 59.00 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | - | 10 | 120 | 30.23% |
EEM240119C00060000 | 2023-04-19 10:00AM EDT | 60.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | - | 2 | 2,211 | 32.23% |
EEM240119C00061000 | 2023-01-19 2:02PM EDT | 61.00 | 0.28 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | - | 2 | 50 | 40.80% |
EEM240119C00062000 | 2022-04-27 10:06AM EDT | 62.00 | 0.46 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | - | 82 | 70 | 61.89% |
EEM240119C00063000 | 2022-04-14 12:05PM EDT | 63.00 | 0.57 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | - | 44 | 15 | 65.33% |
EEM240119C00064000 | 2022-06-13 9:30AM EDT | 64.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 30 | 12.50% |
EEM240119C00065000 | 2023-02-28 1:03PM EDT | 65.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | - | 2 | 524 | 31.35% |
EEM240119C00070000 | 2023-02-09 10:30AM EDT | 70.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | - | 2 | 229 | 39.11% |
EEM240119C00075000 | 2023-05-25 9:30AM EDT | 75.00 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | - | 1 | 847 | 41.11% |
Putsfür19. Januar 2024
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Strike | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
EEM240119P00020000 | 2023-05-17 12:39PM EDT | 20.00 | 0.08 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | - | 4 | 54 | 56.45% |
EEM240119P00025000 | 2023-05-22 9:47AM EDT | 25.00 | 0.20 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | - | 2 | 91 | 42.53% |
EEM240119P00026000 | 2023-03-29 1:54PM EDT | 26.00 | 0.28 | 0.11 | 0.40 | 0.00 | - | 2 | 3 | 37.65% |
EEM240119P00027000 | 2023-05-08 12:47PM EDT | 27.00 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | - | 2 | 34 | 32.67% |
EEM240119P00028000 | 2023-04-13 1:38PM EDT | 28.00 | 0.40 | 0.24 | 0.36 | 0.00 | - | 3 | 1 | 31.23% |
EEM240119P00029000 | 2023-05-05 3:19PM EDT | 29.00 | 0.32 | 0.22 | 0.42 | 0.00 | - | 2 | 6 | 29.86% |
EEM240119P00030000 | 2023-05-26 3:10PM EDT | 30.00 | 0.44 | 0.29 | 0.50 | 0.00 | - | 20 | 577 | 28.69% |
EEM240119P00031000 | 2023-05-24 9:52AM EDT | 31.00 | 0.52 | 0.36 | 0.67 | 0.00 | - | 1 | 456 | 28.66% |
EEM240119P00032000 | 2023-05-26 10:56AM EDT | 32.00 | 0.60 | 0.44 | 0.67 | +0.05 | +9.09% | 1 | 1,725 | 25.88% |
EEM240119P00033000 | 2023-05-25 1:57PM EDT | 33.00 | 0.78 | 0.52 | 0.81 | 0.00 | - | 10,000 | 12,071 | 24.90% |
EEM240119P00034000 | 2023-05-22 10:07AM EDT | 34.00 | 0.80 | 0.65 | 0.97 | 0.00 | - | 1,500 | 14,049 | 23.85% |
EEM240119P00035000 | 2023-05-22 9:55AM EDT | 35.00 | 0.90 | 0.75 | 1.21 | 0.00 | - | 1 | 24,810 | 23.33% |
EEM240119P00036000 | 2023-05-18 3:28PM EDT | 36.00 | 1.22 | 0.95 | 1.45 | 0.00 | - | 973 | 28,228 | 22.39% |
EEM240119P00037000 | 2023-05-18 11:19AM EDT | 37.00 | 1.51 | 1.31 | 1.49 | 0.00 | - | 149 | 1,354 | 19.36% |
EEM240119P00038000 | 2023-05-26 10:16AM EDT | 38.00 | 1.77 | 1.62 | 1.86 | -0.17 | -8.76% | 1 | 38,421 | 18.86% |
EEM240119P00039000 | 2023-05-26 3:54PM EDT | 39.00 | 2.09 | 1.87 | 2.23 | -0.28 | -11.81% | 48 | 14,773 | 17.85% |
EEM240119P00040000 | 2023-05-24 10:56AM EDT | 40.00 | 2.82 | 1.93 | 3.00 | 0.00 | - | 12 | 40,793 | 19.51% |
EEM240119P00041000 | 2023-05-23 3:55PM EDT | 41.00 | 3.20 | 2.39 | 3.35 | 0.00 | - | 10 | 3,544 | 17.24% |
EEM240119P00042000 | 2023-05-24 10:53AM EDT | 42.00 | 4.05 | 3.10 | 4.25 | 0.00 | - | 5 | 18,262 | 19.02% |
EEM240119P00043000 | 2023-05-16 9:32AM EDT | 43.00 | 4.30 | 3.70 | 5.15 | 0.00 | - | 26 | 191 | 20.51% |
EEM240119P00044000 | 2023-05-12 10:49AM EDT | 44.00 | 5.60 | 4.50 | 5.95 | 0.00 | - | 1 | 5,989 | 20.80% |
EEM240119P00045000 | 2023-04-27 2:32PM EDT | 45.00 | 6.04 | 4.20 | 7.85 | 0.00 | - | 1 | 30,010 | 31.20% |
EEM240119P00046000 | 2023-05-24 12:07PM EDT | 46.00 | 7.73 | 5.30 | 8.95 | 0.00 | - | 1 | 5,056 | 34.18% |
EEM240119P00047000 | 2023-02-24 1:57PM EDT | 47.00 | 8.81 | 6.45 | 10.05 | 0.00 | - | 4 | 0 | 37.09% |
EEM240119P00048000 | 2023-02-24 2:54PM EDT | 48.00 | 9.74 | 7.55 | 11.20 | 0.00 | - | 53 | 0 | 40.36% |
EEM240119P00049000 | 2023-03-01 4:22PM EDT | 49.00 | 10.20 | 7.00 | 11.80 | 0.00 | - | 1,000 | 450 | 38.50% |
EEM240119P00050000 | 2023-02-22 4:57PM EDT | 50.00 | 11.50 | 9.55 | 13.85 | 0.00 | - | 13 | 6 | 49.79% |
EEM240119P00051000 | 2022-12-06 12:53PM EDT | 51.00 | 12.50 | 10.05 | 13.20 | 0.00 | - | 1 | 0 | 35.74% |
EEM240119P00052000 | 2022-07-11 3:53PM EDT | 52.00 | 13.54 | 9.50 | 14.50 | 0.00 | - | 31 | 67 | 40.47% |
EEM240119P00053000 | 2023-02-24 3:39PM EDT | 53.00 | 14.85 | 12.40 | 16.60 | 0.00 | - | 1 | 1 | 52.64% |
EEM240119P00054000 | 2022-05-24 10:17AM EDT | 54.00 | 14.12 | 12.30 | 16.60 | 0.00 | - | 1 | 52 | 44.48% |
EEM240119P00055000 | 2022-12-19 11:36AM EDT | 55.00 | 17.00 | 11.50 | 16.50 | 0.00 | - | 6 | 0 | 32.06% |
EEM240119P00056000 | 2022-07-08 3:01PM EDT | 56.00 | 16.90 | 13.50 | 18.50 | 0.00 | - | 5 | 0 | 46.19% |
EEM240119P00059000 | 2022-05-10 1:16PM EDT | 59.00 | 19.50 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | - | 1 | 0 | 17.97% |
EEM240119P00060000 | 2023-05-18 12:05PM EDT | 60.00 | 21.20 | 19.55 | 22.75 | 0.00 | - | 1 | 0 | 54.03% |
EEM240119P00063000 | 2022-05-23 12:52PM EDT | 63.00 | 21.78 | 21.00 | 26.00 | 0.00 | - | - | 29 | 60.27% |
EEM240119P00065000 | 2022-11-23 4:25PM EDT | 65.00 | 27.55 | 24.95 | 29.15 | 0.00 | - | 10 | 0 | 51.20% |
EEM240119P00070000 | 2022-07-19 1:03PM EDT | 70.00 | 30.48 | 28.35 | 30.85 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0.00% |
EEM240119P00075000 | 2022-08-15 11:54AM EDT | 75.00 | 34.10 | 35.05 | 39.00 | 0.00 | - | 1 | 0 | 59.94% |