Person oder Einheit | Letzte Transaktion | Datum | Aktienbesitz Stand Transaktionsdatum |
---|---|---|---|
FERNANDEZ LORENA ANABEL | Stock Award(Grant) | 05. März 2024 | 174.600 |
MORAN DOUG | Stock Award(Grant) | 05. März 2024 | 1.250.600 |
PAREKH MEGHA H | Stock Award(Grant) | 05. März 2024 | 19.684 |
RIVA ROBERT E | Stock Award(Grant) | 05. März 2024 | 33.229 |
STURM LEONARD | Sale | 06. März 2024 | 15.303 |
UDELHOFEN JUSTIN | Sale | 18. März 2024 | 30.376 |
WALTON WILLIAM H III | Stock Award(Grant) | 07. März 2023 | 2.347.080 |
WEATHERFORD WILLIAM | Stock Award(Grant) | 05. März 2024 | 10.916 |
ZALUPSKI PATRICK O | Sale | 26. Aug. 2024 | 1.018.050 |
* Insider-Daten werden ausschließlich aus Formular 3 und Formular 4 der SEC-Einreichungen der letzten 24 Monate bezogen. |