D - Dominion Energy, Inc.

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
In the money
Anzeigen:ListeStellage
Callsfür20. Oktober 2023
VertragsnameLetztes HandelsdatumStrikeLetzter PreisGebotBriefkursÄnderung% SchwankungVolumenOpen InterestImplizierte Volatilität
D231020C000350002023-03-27 9:42AM EDT35.0020.0021.0021.800.00-55121.88%
D231020C000400002023-04-13 10:17AM EDT40.0018.5015.2015.800.00--187.82%
D231020C000425002023-05-25 12:27PM EDT42.508.158.108.30-0.10-1.21%103,39629.59%
D231020C000450002023-05-26 12:16PM EDT45.006.206.106.50-0.19-2.97%11929.76%
D231020C000475002023-05-25 10:34AM EDT47.505.104.404.600.00-1326.78%
D231020C000500002023-05-26 3:37PM EDT50.003.002.853.20-1.40-31.82%2912425.98%
D231020C000525002023-05-26 3:45PM EDT52.501.951.851.95-0.08-3.94%1,21216623.98%
D231020C000550002023-05-26 3:09PM EDT55.001.151.101.20-0.30-20.69%363,32923.61%
D231020C000575002023-05-26 11:11AM EDT57.500.650.550.75-0.20-23.53%36,36323.90%
D231020C000600002023-05-26 3:02PM EDT60.000.350.350.45-0.10-22.22%173,71524.05%
D231020C000625002023-05-26 1:42PM EDT62.500.240.150.30-0.07-22.58%527124.95%
D231020C000650002023-05-25 12:13PM EDT65.000.150.100.250.00-2156226.95%
D231020C000675002023-05-08 11:53AM EDT67.500.440.050.200.00-316328.52%
D231020C000700002023-05-22 12:43PM EDT70.000.100.000.250.00-734932.52%
D231020C000750002023-04-25 2:13PM EDT75.000.150.000.150.00-2234.18%
D231020C000800002023-05-24 9:46AM EDT80.000.030.000.100.00-1236.04%
Putsfür20. Oktober 2023
VertragsnameLetztes HandelsdatumStrikeLetzter PreisGebotBriefkursÄnderung% SchwankungVolumenOpen InterestImplizierte Volatilität
D231020P000350002023-04-12 9:30AM EDT35.000.450.000.000.00-14013812.50%
D231020P000375002023-05-25 3:49PM EDT37.500.400.350.600.00-11238.04%
D231020P000400002023-05-26 2:06PM EDT40.000.780.600.85+0.13+20.00%642535.33%
D231020P000425002023-05-26 2:06PM EDT42.501.131.001.20-0.03-2.59%8093232.74%
D231020P000450002023-05-26 1:18PM EDT45.001.751.601.75+0.20+12.90%1,3072,81230.84%
D231020P000475002023-05-26 11:35AM EDT47.502.452.352.55+0.02+0.82%841529.43%
D231020P000500002023-05-26 1:07PM EDT50.003.633.403.60+0.33+10.00%1121728.06%
D231020P000525002023-05-26 3:10PM EDT52.504.904.605.00+0.71+16.95%89327.34%
D231020P000550002023-05-26 3:07PM EDT55.006.586.307.00+0.48+7.87%291229.59%
D231020P000575002023-05-26 11:05AM EDT57.508.508.508.90+1.75+25.93%165029.37%
D231020P000600002023-05-26 10:11AM EDT60.0011.0010.5011.20+2.37+27.46%138631.81%
D231020P000625002023-05-26 10:11AM EDT62.5013.5012.7013.90+6.10+82.43%1438.18%