Datum | Öffnen | Max. | Min. | Börsenschluss* | Berichtigter Kurs** | Volumen |
---|
03. März 2021 | - | - | - | - | - | - |
02. März 2021 | 3,7600 | 3,9200 | 3,6800 | 3,8800 | 3,8800 | 8.465.400 |
01. März 2021 | 3,8900 | 3,9700 | 3,7700 | 3,8900 | 3,8900 | 6.426.700 |
26. Feb. 2021 | 4,2100 | 4,2100 | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 3.769.400 |
25. Feb. 2021 | 4,4500 | 4,5500 | 4,2000 | 4,2900 | 4,2900 | 4.076.100 |
24. Feb. 2021 | 4,2500 | 4,4500 | 4,2400 | 4,4200 | 4,4200 | 3.116.100 |
23. Feb. 2021 | 4,1700 | 4,2900 | 4,1300 | 4,2500 | 4,2500 | 3.455.700 |
22. Feb. 2021 | 4,0000 | 4,0900 | 3,9700 | 3,9700 | 3,9700 | 4.141.700 |
19. Feb. 2021 | 4,2100 | 4,2600 | 4,1900 | 4,2100 | 4,2100 | 3.727.800 |
18. Feb. 2021 | 4,2700 | 4,3100 | 4,1600 | 4,1700 | 4,1700 | 3.054.400 |
17. Feb. 2021 | 4,3400 | 4,4100 | 4,2400 | 4,3400 | 4,3400 | 3.241.700 |
16. Feb. 2021 | 4,3900 | 4,4200 | 4,3200 | 4,3600 | 4,3600 | 1.171.900 |
12. Feb. 2021 | 4,2900 | 4,3800 | 4,2700 | 4,3700 | 4,3700 | 1.582.300 |
11. Feb. 2021 | 4,3700 | 4,3900 | 4,2300 | 4,2900 | 4,2900 | 1.062.000 |
10. Feb. 2021 | 4,3500 | 4,3600 | 4,2700 | 4,3300 | 4,3300 | 1.684.200 |
09. Feb. 2021 | 4,3000 | 4,4100 | 4,2800 | 4,3700 | 4,3700 | 2.736.000 |
08. Feb. 2021 | 4,2600 | 4,4300 | 4,2600 | 4,3600 | 4,3600 | 2.595.100 |
05. Feb. 2021 | 4,2000 | 4,2500 | 4,1800 | 4,1800 | 4,1800 | 1.832.700 |
04. Feb. 2021 | 4,1900 | 4,2000 | 4,1300 | 4,1400 | 4,1400 | 1.531.100 |
03. Feb. 2021 | 4,2400 | 4,3000 | 4,1600 | 4,2300 | 4,2300 | 2.461.000 |
02. Feb. 2021 | 4,0200 | 4,1400 | 4,0200 | 4,1200 | 4,1200 | 3.233.800 |
01. Feb. 2021 | 3,9100 | 3,9400 | 3,8400 | 3,9100 | 3,9100 | 2.254.900 |
29. Jan. 2021 | 4,0000 | 4,0800 | 3,9100 | 3,9300 | 3,9300 | 2.964.600 |
28. Jan. 2021 | 3,9200 | 4,0500 | 3,9200 | 4,0000 | 4,0000 | 3.217.100 |
27. Jan. 2021 | 3,8800 | 3,9900 | 3,8300 | 3,9100 | 3,9100 | 4.868.400 |
26. Jan. 2021 | 3,8000 | 3,9100 | 3,8000 | 3,8500 | 3,8500 | 4.183.700 |
25. Jan. 2021 | 3,8100 | 3,8300 | 3,7000 | 3,7300 | 3,7300 | 1.559.200 |
22. Jan. 2021 | 3,7300 | 3,8200 | 3,7100 | 3,8200 | 3,8200 | 5.440.300 |
21. Jan. 2021 | 3,8300 | 3,8500 | 3,7200 | 3,7800 | 3,7800 | 2.981.000 |
20. Jan. 2021 | 3,8700 | 3,8900 | 3,8100 | 3,8700 | 3,8700 | 2.541.200 |
19. Jan. 2021 | 3,9000 | 3,9000 | 3,8300 | 3,8400 | 3,8400 | 4.620.400 |
15. Jan. 2021 | 4,0000 | 4,0400 | 3,9400 | 3,9900 | 3,9900 | 8.077.700 |
14. Jan. 2021 | 4,0600 | 4,1600 | 4,0200 | 4,1100 | 4,1100 | 2.635.000 |
13. Jan. 2021 | 4,0400 | 4,0800 | 3,9600 | 4,0200 | 4,0200 | 3.740.700 |
12. Jan. 2021 | 3,9800 | 4,1100 | 3,9800 | 4,0300 | 4,0300 | 5.389.000 |
11. Jan. 2021 | 3,9400 | 3,9800 | 3,9200 | 3,9600 | 3,9600 | 7.593.100 |
08. Jan. 2021 | 4,1500 | 4,1500 | 4,0300 | 4,0700 | 4,0700 | 1.645.600 |
07. Jan. 2021 | 4,0300 | 4,1100 | 3,9900 | 4,0900 | 4,0900 | 8.373.200 |
06. Jan. 2021 | 4,0200 | 4,1100 | 3,9800 | 4,0400 | 4,0400 | 5.221.900 |
05. Jan. 2021 | 4,0100 | 4,1000 | 3,9900 | 4,0700 | 4,0700 | 2.882.100 |
04. Jan. 2021 | 4,2900 | 4,3200 | 4,0600 | 4,0800 | 4,0800 | 5.315.200 |
31. Dez. 2020 | 4,2400 | 4,2600 | 4,1500 | 4,2000 | 4,2000 | 1.588.900 |
30. Dez. 2020 | 4,3300 | 4,3600 | 4,2600 | 4,2700 | 4,2700 | 1.579.700 |
29. Dez. 2020 | 4,3600 | 4,4000 | 4,3200 | 4,3500 | 4,3500 | 1.880.600 |
28. Dez. 2020 | 4,3000 | 4,3300 | 4,2600 | 4,3300 | 4,3300 | 3.814.600 |
24. Dez. 2020 | 4,3100 | 4,3200 | 4,2200 | 4,3200 | 4,3200 | 666.600 |
23. Dez. 2020 | 4,3200 | 4,3600 | 4,2700 | 4,3400 | 4,3400 | 1.425.300 |
22. Dez. 2020 | 4,3700 | 4,3900 | 4,2900 | 4,3000 | 4,3000 | 1.478.500 |
21. Dez. 2020 | 4,2800 | 4,3800 | 4,2100 | 4,3100 | 4,3100 | 3.666.200 |
18. Dez. 2020 | 4,4200 | 4,4500 | 4,3400 | 4,3700 | 4,3700 | 2.179.600 |
17. Dez. 2020 | 4,3800 | 4,3900 | 4,2900 | 4,3200 | 4,3200 | 2.243.400 |
16. Dez. 2020 | 4,3300 | 4,4000 | 4,2800 | 4,3800 | 4,3800 | 1.759.600 |
15. Dez. 2020 | 4,2500 | 4,3300 | 4,2200 | 4,3200 | 4,3200 | 1.879.300 |
14. Dez. 2020 | 4,3300 | 4,3500 | 4,2700 | 4,3000 | 4,3000 | 3.160.100 |
11. Dez. 2020 | 4,3100 | 4,4200 | 4,2800 | 4,3800 | 4,3800 | 1.550.000 |
10. Dez. 2020 | 4,3700 | 4,5000 | 4,3600 | 4,4100 | 4,4100 | 2.932.400 |
09. Dez. 2020 | 4,5000 | 4,5200 | 4,4000 | 4,4000 | 4,4000 | 2.444.700 |
08. Dez. 2020 | 4,5900 | 4,7400 | 4,5000 | 4,5200 | 4,5200 | 4.622.900 |
07. Dez. 2020 | 4,1100 | 4,3300 | 4,1000 | 4,1800 | 4,1800 | 2.492.000 |
04. Dez. 2020 | 4,2400 | 4,2500 | 4,1500 | 4,1600 | 4,1600 | 3.617.200 |
03. Dez. 2020 | 4,1200 | 4,2700 | 4,1100 | 4,2100 | 4,2100 | 5.487.700 |
02. Dez. 2020 | 4,1700 | 4,2200 | 4,1000 | 4,1500 | 4,1500 | 4.551.700 |
01. Dez. 2020 | 4,2100 | 4,2100 | 4,1100 | 4,1700 | 4,1700 | 3.360.700 |
30. Nov. 2020 | 4,1300 | 4,1800 | 4,0900 | 4,1100 | 4,1100 | 3.324.500 |
27. Nov. 2020 | 4,1500 | 4,1700 | 4,1100 | 4,1300 | 4,1300 | 780.700 |
25. Nov. 2020 | 4,2000 | 4,2900 | 4,1800 | 4,2000 | 4,2000 | 1.629.800 |
24. Nov. 2020 | 4,1000 | 4,2000 | 4,0700 | 4,1800 | 4,1800 | 2.353.100 |
23. Nov. 2020 | 4,0500 | 4,1000 | 3,9900 | 4,0900 | 4,0900 | 3.027.600 |
20. Nov. 2020 | 3,9000 | 3,9500 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 4.187.000 |
19. Nov. 2020 | 3,9600 | 4,0000 | 3,9000 | 3,9400 | 3,9400 | 2.640.800 |
18. Nov. 2020 | 4,0600 | 4,1100 | 3,9900 | 4,0000 | 4,0000 | 2.751.100 |
17. Nov. 2020 | 3,7100 | 3,9500 | 3,7100 | 3,9200 | 3,9200 | 3.987.000 |
16. Nov. 2020 | 3,6900 | 3,7400 | 3,6200 | 3,7100 | 3,7100 | 2.928.100 |
13. Nov. 2020 | 3,5700 | 3,7000 | 3,5400 | 3,7000 | 3,7000 | 2.316.300 |
12. Nov. 2020 | 3,6200 | 3,7000 | 3,5200 | 3,5300 | 3,5300 | 2.479.700 |
11. Nov. 2020 | 3,6400 | 3,6700 | 3,5600 | 3,5900 | 3,5900 | 2.291.300 |
10. Nov. 2020 | 3,7100 | 3,7300 | 3,5400 | 3,6600 | 3,6600 | 3.005.000 |
09. Nov. 2020 | 3,4900 | 3,5200 | 3,4100 | 3,4700 | 3,4700 | 3.516.600 |
06. Nov. 2020 | 3,2200 | 3,3500 | 3,1900 | 3,3500 | 3,3500 | 2.197.300 |
05. Nov. 2020 | 3,1100 | 3,2500 | 3,0900 | 3,2400 | 3,2400 | 1.690.600 |
04. Nov. 2020 | 3,0500 | 3,1100 | 3,0100 | 3,0600 | 3,0600 | 1.996.500 |
03. Nov. 2020 | 2,9900 | 3,0600 | 2,9700 | 3,0600 | 3,0600 | 6.731.200 |
02. Nov. 2020 | 2,9700 | 3,0400 | 2,9600 | 3,0300 | 3,0300 | 1.599.000 |
30. Okt. 2020 | 2,9800 | 3,0400 | 2,9400 | 2,9600 | 2,9600 | 9.700.300 |
29. Okt. 2020 | 2,9000 | 2,9800 | 2,8500 | 2,9700 | 2,9700 | 5.117.100 |
28. Okt. 2020 | 2,9700 | 3,0400 | 2,9600 | 2,9800 | 2,9800 | 6.356.900 |
27. Okt. 2020 | 3,1200 | 3,1700 | 3,0600 | 3,0600 | 3,0600 | 7.544.600 |
26. Okt. 2020 | 3,1900 | 3,2500 | 3,1600 | 3,2500 | 3,2500 | 8.218.400 |
23. Okt. 2020 | 3,3400 | 3,3400 | 3,2400 | 3,2700 | 3,2700 | 1.447.800 |
22. Okt. 2020 | 3,2600 | 3,3900 | 3,2500 | 3,3700 | 3,3700 | 1.832.700 |
21. Okt. 2020 | 3,3000 | 3,3300 | 3,2500 | 3,2600 | 3,2600 | 1.422.300 |
20. Okt. 2020 | 3,3100 | 3,3300 | 3,2500 | 3,3300 | 3,3300 | 1.828.000 |
19. Okt. 2020 | 3,3200 | 3,3500 | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | 1.858.700 |
16. Okt. 2020 | 3,3200 | 3,3900 | 3,3100 | 3,3100 | 3,3100 | 2.578.300 |
15. Okt. 2020 | 3,3000 | 3,3700 | 3,2900 | 3,3200 | 3,3200 | 1.826.200 |
14. Okt. 2020 | 3,3100 | 3,4200 | 3,2900 | 3,3100 | 3,3100 | 2.519.700 |
13. Okt. 2020 | 3,1900 | 3,2800 | 3,1300 | 3,2500 | 3,2500 | 2.005.700 |
12. Okt. 2020 | 3,2100 | 3,2300 | 3,1700 | 3,1900 | 3,1900 | 955.100 |
09. Okt. 2020 | 3,2000 | 3,2500 | 3,1600 | 3,1700 | 3,1700 | 2.883.400 |
08. Okt. 2020 | 3,1400 | 3,2500 | 3,1300 | 3,2500 | 3,2500 | 2.115.000 |
*Um Splits berichtigter Schlusskurs.**Um Dividenden und Splits berichtigter Schlusskurs. |
Es werden weitere Daten geladen ...