Callsfür8. Dezember 2023
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Verfallsdatum | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
AMD231208C00115000 | 2023-12-07 3:55PM EST | 2023-12-08 | 13.31 | 13.20 | 13.50 | +10.71 | +411.92% | 2,244 | 4,389 | 85.74% |
AMD231215C00115000 | 2023-12-07 3:56PM EST | 2023-12-15 | 13.57 | 13.40 | 14.00 | +9.68 | +248.84% | 1,816 | 23,847 | 58.50% |
AMD231222C00115000 | 2023-12-07 3:47PM EST | 2023-12-22 | 13.75 | 13.70 | 14.20 | +9.05 | +192.55% | 176 | 553 | 47.71% |
AMD231229C00115000 | 2023-12-07 3:52PM EST | 2023-12-29 | 14.20 | 14.15 | 14.40 | +8.95 | +170.48% | 440 | 581 | 42.68% |
AMD240105C00115000 | 2023-12-07 3:04PM EST | 2024-01-05 | 14.95 | 13.90 | 15.10 | +8.96 | +149.58% | 344 | 304 | 45.17% |
AMD240112C00115000 | 2023-12-07 2:01PM EST | 2024-01-12 | 15.25 | 15.15 | 15.40 | +8.60 | +129.32% | 29 | 78 | 43.40% |
AMD240119C00115000 | 2023-12-07 3:56PM EST | 2024-01-19 | 15.65 | 15.60 | 15.80 | +8.50 | +118.88% | 2,091 | 27,796 | 42.99% |
AMD240216C00115000 | 2023-12-07 3:59PM EST | 2024-02-16 | 18.15 | 18.05 | 18.25 | +8.15 | +81.50% | 1,521 | 7,464 | 47.44% |
AMD240315C00115000 | 2023-12-07 3:59PM EST | 2024-03-15 | 19.65 | 19.55 | 19.90 | +7.99 | +68.52% | 684 | 5,437 | 47.60% |
AMD240419C00115000 | 2023-12-07 3:54PM EST | 2024-04-19 | 21.15 | 21.35 | 21.50 | +7.55 | +55.51% | 329 | 4,086 | 46.92% |
AMD240621C00115000 | 2023-12-07 3:48PM EST | 2024-06-21 | 24.70 | 24.60 | 24.90 | +7.75 | +45.72% | 137 | 11,377 | 48.98% |
AMD240719C00115000 | 2023-12-07 2:33PM EST | 2024-07-19 | 25.62 | 25.80 | 26.15 | +7.51 | +41.47% | 13 | 106 | 49.33% |
AMD240920C00115000 | 2023-12-07 2:57PM EST | 2024-09-20 | 28.70 | 28.35 | 28.80 | +8.05 | +38.98% | 88 | 1,095 | 50.12% |
AMD250117C00115000 | 2023-12-07 3:32PM EST | 2025-01-17 | 32.55 | 31.95 | 33.55 | +7.75 | +31.25% | 75 | 2,992 | 50.33% |
AMD250620C00115000 | 2023-12-07 1:53PM EST | 2025-06-20 | 37.00 | 37.25 | 38.00 | +7.75 | +26.50% | 8 | 655 | 51.49% |
AMD251219C00115000 | 2023-12-07 10:35AM EST | 2025-12-19 | 40.11 | 41.75 | 43.05 | +5.68 | +16.50% | 6 | 810 | 52.17% |
AMD260116C00115000 | 2023-12-07 1:19PM EST | 2026-01-16 | 42.72 | 42.70 | 43.50 | +8.40 | +24.48% | 78 | 414 | 52.29% |
Putsfür8. Dezember 2023
Vertragsname | Letztes Handelsdatum | Verfallsdatum | Letzter Preis | Gebot | Briefkurs | Änderung | % Schwankung | Volumen | Open Interest | Implizierte Volatilität |
---|
AMD231208P00115000 | 2023-12-07 3:52PM EST | 2023-12-08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.78 | -98.73% | 11,343 | 11,064 | 54.69% |
AMD231215P00115000 | 2023-12-07 3:59PM EST | 2023-12-15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | -1.79 | -92.75% | 13,394 | 28,644 | 41.60% |
AMD231222P00115000 | 2023-12-07 3:51PM EST | 2023-12-22 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | -2.22 | -85.38% | 1,560 | 2,237 | 38.57% |
AMD231229P00115000 | 2023-12-07 3:52PM EST | 2023-12-29 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | -2.43 | -79.67% | 2,032 | 1,335 | 36.43% |
AMD240105P00115000 | 2023-12-07 3:56PM EST | 2024-01-05 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | -2.62 | -74.86% | 391 | 355 | 36.13% |
AMD240112P00115000 | 2023-12-07 3:47PM EST | 2024-01-12 | 1.26 | 1.23 | 1.29 | -2.74 | -68.50% | 381 | 279 | 36.40% |
AMD240119P00115000 | 2023-12-07 3:58PM EST | 2024-01-19 | 1.55 | 1.52 | 1.56 | -3.00 | -65.93% | 5,483 | 12,121 | 35.82% |
AMD240216P00115000 | 2023-12-07 3:59PM EST | 2024-02-16 | 3.50 | 3.45 | 3.55 | -3.45 | -49.64% | 2,285 | 4,276 | 40.16% |
AMD240315P00115000 | 2023-12-07 3:48PM EST | 2024-03-15 | 4.60 | 4.55 | 4.65 | -3.36 | -42.21% | 449 | 3,550 | 39.22% |
AMD240419P00115000 | 2023-12-07 3:59PM EST | 2024-04-19 | 5.78 | 5.75 | 5.85 | -3.67 | -38.84% | 396 | 864 | 38.40% |
AMD240621P00115000 | 2023-12-07 3:37PM EST | 2024-06-21 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | -3.55 | -30.21% | 936 | 6,142 | 38.98% |
AMD240719P00115000 | 2023-12-07 12:30PM EST | 2024-07-19 | 9.30 | 8.75 | 8.95 | -3.15 | -25.30% | 5 | 321 | 38.62% |
AMD240920P00115000 | 2023-12-07 3:21PM EST | 2024-09-20 | 10.85 | 10.60 | 10.80 | -2.95 | -21.38% | 175 | 955 | 38.75% |
AMD250117P00115000 | 2023-12-07 3:28PM EST | 2025-01-17 | 13.75 | 13.40 | 13.70 | -3.25 | -19.12% | 136 | 4,384 | 38.64% |
AMD250620P00115000 | 2023-12-07 3:38PM EST | 2025-06-20 | 16.60 | 16.30 | 17.25 | -3.27 | -16.46% | 6 | 448 | 39.16% |
AMD251219P00115000 | 2023-12-07 3:08PM EST | 2025-12-19 | 19.45 | 18.65 | 20.00 | -2.46 | -11.23% | 28 | 2,258 | 38.25% |
AMD260116P00115000 | 2023-12-07 2:43PM EST | 2026-01-16 | 19.69 | 18.90 | 20.10 | -2.02 | -9.30% | 53 | 125 | 37.70% |