Datum | Öffnen | Max. | Min. | Börsenschluss* | Berichtigter Kurs** | Volumen |
---|
08. März 2021 | 22,550 | 23,800 | 22,050 | 23,200 | 23,200 | 2.507.800 |
05. März 2021 | 21,450 | 23,100 | 20,550 | 22,900 | 22,900 | 3.201.300 |
04. März 2021 | 21,350 | 23,150 | 21,000 | 22,350 | 22,350 | 2.284.345 |
03. März 2021 | 18,520 | 23,200 | 18,520 | 22,950 | 22,950 | 3.917.066 |
02. März 2021 | 19,400 | 19,480 | 18,140 | 19,300 | 19,300 | 1.332.000 |
01. März 2021 | 18,920 | 19,880 | 17,540 | 18,580 | 18,580 | 2.926.500 |
26. Feb. 2021 | 21,500 | 21,900 | 19,580 | 19,600 | 19,600 | 2.349.000 |
25. Feb. 2021 | 22,400 | 23,200 | 21,100 | 21,900 | 21,900 | 2.672.872 |
24. Feb. 2021 | 24,400 | 24,800 | 21,450 | 21,850 | 21,850 | 3.941.750 |
23. Feb. 2021 | 24,400 | 25,900 | 23,400 | 24,000 | 24,000 | 2.547.400 |
22. Feb. 2021 | 24,000 | 24,850 | 23,050 | 24,400 | 24,400 | 4.874.890 |
19. Feb. 2021 | 22,800 | 23,650 | 20,800 | 22,250 | 22,250 | 3.921.200 |
18. Feb. 2021 | 25,300 | 26,000 | 22,000 | 22,950 | 22,950 | 3.774.300 |
17. Feb. 2021 | 23,500 | 26,150 | 23,000 | 25,250 | 25,250 | 3.395.900 |
16. Feb. 2021 | 22,000 | 26,300 | 22,000 | 24,100 | 24,100 | 4.894.950 |
11. Feb. 2021 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | - |
10. Feb. 2021 | 18,000 | 19,600 | 17,360 | 19,400 | 19,400 | 2.159.700 |
09. Feb. 2021 | 17,220 | 17,880 | 17,220 | 17,860 | 17,860 | 940.000 |
08. Feb. 2021 | 16,640 | 17,480 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 1.089.700 |
05. Feb. 2021 | 16,820 | 17,260 | 16,080 | 16,360 | 16,360 | 1.403.100 |
04. Feb. 2021 | 16,680 | 17,120 | 16,520 | 16,840 | 16,840 | 793.800 |
03. Feb. 2021 | 16,860 | 16,900 | 16,220 | 16,680 | 16,680 | 776.700 |
02. Feb. 2021 | 16,800 | 17,260 | 16,280 | 17,080 | 17,080 | 1.481.100 |
01. Feb. 2021 | 15,620 | 17,300 | 15,620 | 16,640 | 16,640 | 1.421.400 |
29. Jan. 2021 | 15,100 | 15,880 | 15,020 | 15,700 | 15,700 | 1.023.600 |
28. Jan. 2021 | 15,520 | 16,400 | 14,860 | 15,380 | 15,380 | 2.778.900 |
27. Jan. 2021 | 15,120 | 16,780 | 15,060 | 16,440 | 16,440 | 4.019.900 |
26. Jan. 2021 | 15,080 | 15,160 | 14,260 | 14,820 | 14,820 | 1.818.800 |
25. Jan. 2021 | 14,700 | 15,500 | 14,700 | 14,780 | 14,780 | 3.182.000 |
22. Jan. 2021 | 13,000 | 14,940 | 13,000 | 14,380 | 14,380 | 3.073.900 |
21. Jan. 2021 | 12,200 | 13,680 | 12,200 | 13,140 | 13,140 | 4.504.000 |
20. Jan. 2021 | 11,360 | 12,480 | 11,140 | 12,140 | 12,140 | 2.440.300 |
19. Jan. 2021 | 10,940 | 11,280 | 10,940 | 11,160 | 11,160 | 686.300 |
18. Jan. 2021 | 11,000 | 11,200 | 10,840 | 11,100 | 11,100 | 516.700 |
15. Jan. 2021 | 11,260 | 11,340 | 11,040 | 11,140 | 11,140 | 271.000 |
14. Jan. 2021 | 11,580 | 11,580 | 11,120 | 11,320 | 11,320 | 1.179.300 |
13. Jan. 2021 | 11,320 | 11,700 | 11,320 | 11,580 | 11,580 | 323.600 |
12. Jan. 2021 | 11,720 | 11,880 | 11,220 | 11,880 | 11,880 | 712.100 |
11. Jan. 2021 | 11,800 | 11,940 | 11,440 | 11,700 | 11,700 | 1.321.900 |
08. Jan. 2021 | 12,180 | 12,200 | 11,720 | 12,100 | 12,100 | 673.100 |
07. Jan. 2021 | 11,700 | 12,100 | 11,640 | 12,100 | 12,100 | 843.900 |
06. Jan. 2021 | 12,160 | 12,160 | 11,680 | 11,900 | 11,900 | 619.200 |
05. Jan. 2021 | 11,660 | 11,900 | 11,620 | 11,880 | 11,880 | 647.900 |
04. Jan. 2021 | 11,240 | 11,600 | 11,000 | 11,480 | 11,480 | 698.200 |
31. Dez. 2020 | 11,160 | 11,160 | 11,160 | 11,160 | 11,160 | - |
30. Dez. 2020 | 11,400 | 11,400 | 10,800 | 11,140 | 11,140 | 330.700 |
29. Dez. 2020 | 11,300 | 11,380 | 10,900 | 11,100 | 11,100 | 786.000 |
28. Dez. 2020 | 11,280 | 11,540 | 11,060 | 11,260 | 11,260 | 961.800 |
24. Dez. 2020 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | - |
23. Dez. 2020 | 11,860 | 11,860 | 11,240 | 11,320 | 11,320 | 345.300 |
22. Dez. 2020 | 12,160 | 12,360 | 11,540 | 11,660 | 11,660 | 510.000 |
21. Dez. 2020 | 12,280 | 12,600 | 12,120 | 12,420 | 12,420 | 571.200 |
18. Dez. 2020 | 12,020 | 12,340 | 12,020 | 12,200 | 12,200 | 609.200 |
17. Dez. 2020 | 11,500 | 12,100 | 11,500 | 12,080 | 12,080 | 415.100 |
16. Dez. 2020 | 11,700 | 11,900 | 11,580 | 11,700 | 11,700 | 484.300 |
15. Dez. 2020 | 11,480 | 11,700 | 11,260 | 11,460 | 11,460 | 745.000 |
14. Dez. 2020 | 11,260 | 11,560 | 11,260 | 11,360 | 11,360 | 490.700 |
11. Dez. 2020 | 11,620 | 11,960 | 11,100 | 11,260 | 11,260 | 617.039 |
10. Dez. 2020 | 11,520 | 11,960 | 11,500 | 11,760 | 11,760 | 496.800 |
09. Dez. 2020 | 12,020 | 12,280 | 11,920 | 12,200 | 12,200 | 789.000 |
08. Dez. 2020 | 11,660 | 12,200 | 11,660 | 11,980 | 11,980 | 1.090.500 |
07. Dez. 2020 | 11,240 | 11,740 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 542.700 |
04. Dez. 2020 | 11,160 | 11,480 | 11,160 | 11,340 | 11,340 | 189.200 |
03. Dez. 2020 | 11,400 | 11,420 | 11,120 | 11,280 | 11,280 | 274.300 |
02. Dez. 2020 | 11,540 | 11,800 | 11,220 | 11,400 | 11,400 | 266.600 |
01. Dez. 2020 | 11,180 | 11,460 | 10,800 | 11,440 | 11,440 | 585.900 |
30. Nov. 2020 | 11,020 | 11,420 | 10,720 | 11,080 | 11,080 | 625.300 |
27. Nov. 2020 | 11,840 | 11,840 | 11,100 | 11,400 | 11,400 | 309.000 |
26. Nov. 2020 | 10,680 | 11,880 | 10,660 | 11,520 | 11,520 | 1.500.244 |
25. Nov. 2020 | 11,660 | 11,660 | 10,440 | 10,660 | 10,660 | 1.104.300 |
24. Nov. 2020 | 12,000 | 12,000 | 11,120 | 11,700 | 11,700 | 1.445.782 |
23. Nov. 2020 | 11,540 | 12,320 | 11,540 | 12,060 | 12,060 | 878.400 |
20. Nov. 2020 | 11,760 | 11,900 | 11,440 | 11,640 | 11,640 | 627.500 |
19. Nov. 2020 | 11,940 | 11,940 | 11,340 | 11,560 | 11,560 | 450.200 |
18. Nov. 2020 | 11,500 | 12,060 | 11,500 | 11,940 | 11,940 | 693.700 |
17. Nov. 2020 | 11,500 | 11,800 | 11,300 | 11,540 | 11,540 | 399.300 |
16. Nov. 2020 | 11,740 | 12,160 | 11,460 | 11,580 | 11,580 | 933.200 |
13. Nov. 2020 | 13,000 | 13,000 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 1.188.100 |
12. Nov. 2020 | 11,400 | 12,300 | 11,120 | 12,200 | 12,200 | 1.888.000 |
11. Nov. 2020 | 10,800 | 11,500 | 10,800 | 11,500 | 11,500 | 1.317.000 |
10. Nov. 2020 | 10,980 | 11,200 | 10,680 | 10,880 | 10,880 | 1.464.600 |
09. Nov. 2020 | 11,200 | 11,480 | 10,780 | 11,480 | 11,480 | 1.184.500 |
06. Nov. 2020 | 10,700 | 11,180 | 10,620 | 11,020 | 11,020 | 872.600 |
05. Nov. 2020 | 10,660 | 10,700 | 10,400 | 10,580 | 10,580 | 378.900 |
04. Nov. 2020 | 10,560 | 10,800 | 10,280 | 10,660 | 10,660 | 622.600 |
03. Nov. 2020 | 10,120 | 10,560 | 10,020 | 10,560 | 10,560 | 1.001.900 |
02. Nov. 2020 | 9,560 | 10,380 | 9,430 | 10,120 | 10,120 | 613.100 |
30. Okt. 2020 | 9,410 | 9,640 | 9,300 | 9,560 | 9,560 | 853.200 |
29. Okt. 2020 | 9,540 | 9,560 | 9,260 | 9,430 | 9,430 | 662.900 |
28. Okt. 2020 | 9,800 | 9,920 | 9,550 | 9,650 | 9,650 | 351.200 |
27. Okt. 2020 | 9,640 | 10,280 | 9,640 | 9,800 | 9,800 | 497.100 |
23. Okt. 2020 | 9,830 | 9,990 | 9,660 | 9,760 | 9,760 | 354.600 |
22. Okt. 2020 | 10,200 | 10,600 | 9,900 | 9,960 | 9,960 | 559.100 |
21. Okt. 2020 | 9,750 | 10,440 | 9,750 | 10,280 | 10,280 | 1.786.300 |
20. Okt. 2020 | 9,060 | 9,190 | 9,020 | 9,030 | 9,030 | 309.700 |
19. Okt. 2020 | 9,090 | 9,210 | 9,030 | 9,190 | 9,190 | 273.500 |
16. Okt. 2020 | 9,060 | 9,500 | 9,060 | 9,210 | 9,210 | 344.000 |
15. Okt. 2020 | 9,210 | 9,330 | 9,100 | 9,300 | 9,300 | 318.600 |
14. Okt. 2020 | 9,250 | 9,500 | 9,220 | 9,370 | 9,370 | 356.200 |
12. Okt. 2020 | 9,050 | 9,700 | 8,940 | 9,560 | 9,560 | 933.900 |
*Um Splits berichtigter Schlusskurs.**Um Dividenden und Splits berichtigter Schlusskurs. |
Es werden weitere Daten geladen ...