JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividende
DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, dem Informationsdienst der Londoner Börse. RNS verfügt über die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde, im Vereinigten Königreich als ,Primary Information Provider' zu fungieren. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com. 07.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. | UNTERNEHMENSMITTEILUNG |
|
|
| Zur sofortigen Veröffentlichung |
| 07. Januar 2021 |
|
|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV |
|
| Betr.: Dividenden |
|
|
| Die Geschäftsführung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das "Unternehmen") möchte die folgenden Dividenden ankündigen, für die das Ex-Dividendendatum der 14. Januar 2021, der Stichtag der 15. Januar 2021 und das Zahlungsdatum der 05. Februar 2021 ist: |
|
|
|
|
|
| Beschreibung der Anteilsklassen | ISIN | Satz pro Anteil | JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0,082600 | JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0,260700 | JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0,396700 | JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0,041700 | JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0,017200 | JPM USD CORPORATE BOND RESEARCH ENHANCED INDEX UCITS ETF-USD (Dist) | IE00BN4RDY28 | 0,656400 | JPM BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BJK9H860 | 0,169300 | JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | IE00BKV0QF55 | 0,125100 | JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE00BJ06C044 | 0,371500 |
|
|
|
|
|
| Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: |
|
|
|
|
| Matheson | Yvonne Lappin |
| Telefon: +353 1 232 2000 |
UNTERNEHMENSMITTEILUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur sofortigen Veröffentlichung |
| 07. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betr.: Dividenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschäftsführung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das "Unternehmen") möchte die folgenden Dividenden ankündigen, für die das Ex-Dividendendatum der 14. Januar 2021, der Stichtag der 15. Januar 2021 und das Zahlungsdatum der 05. Februar 2021 ist: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung der Anteilsklassen | ISIN | Satz pro Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0,082600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0,260700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0,396700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0,041700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0,017200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM USD CORPORATE BOND RESEARCH ENHANCED INDEX UCITS ETF-USD (Dist) | IE00BN4RDY28 | 0,656400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BJK9H860 | 0,169300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | IE00BKV0QF55 | 0,125100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE00BJ06C044 | 0,371500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheson | Yvonne Lappin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: +353 1 232 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV |
JPMorgan House, International Financial Services Centre | |
Dublin 1 Dublin | |
Irland | |
Telefon: | +353 1 612 3000 |
Internet: | www.jpmorganchase.com |
ISIN: | IE00BF4G7308, IE00BF4G7290, IE00BYVZV757 |
WKN: | A2DWR0, A2DWRZ, A2H9US, |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf |
EQS News ID: | 1159177 |
| |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |