| Direkt Wettbewerbsvergleich | |
|---|
| T | S | PVT1 | VZ | Industrie |
|---|
| Marktkap: | 189,64Mrd. | 21,13Mrd. | n.v. | 143,20Mrd. | 25,06Mrd. |
|---|
| Angestellte: | 243.340 | 39.000 | 34.5181 | 181.900 | 30,43Tsd. |
|---|
| Quart. Ums.-Wachst. (yoy): | -0,02 | 0,01 | n.v. | 0,04 | 0,02 |
|---|
| Umsatz (ttm):
| 126,97Mrd. | 35,40Mrd. | 19,16Mrd.1 | 117,02Mrd. | 7,53Mrd. |
|---|
| Bruttogewinn (ttm): | 0,57 | 0,42 | n.v. | 0,61 | 0,36 |
|---|
| EBITDA (ttm): | 28,82Mrd. | 5,32Mrd. | n.v. | 31,52Mrd. | 2,79Mrd. |
|---|
| Operative Marge (ttm):
| 0,10 | 0,02 | n.v. | 0,13 | 0,20 |
|---|
| Jahresüberschuss (ttm): | 7,38Mrd. | -4,11Mrd. | n.v. | 1,14Mrd. | n.v. |
|---|
| EPS (ttm): | 1,29 | -1,37 | n.v. | 0,40 | 1,75 |
|---|
| KGV (ttm): | 27,26 | n.v. | n.v. | 125,44 | 18,46 |
|---|
| PEG (5-Jahres-Erwartung): | 2,25 | -1,61 | n.v. | 1,71 | n.v. |
|---|
| P/S ( ttm): | 1,49 | 0,60 | n.v. | 1,22 | 3,33 |
|---|
|
| S = Sprint Nextel Corp. | | Pvt1 = T-Mobile USA, Inc. (privately held) | | VZ = Verizon Communications Inc. | | Branche = Telecom Services - Domestic | | 1 = per 2011 |
| Telecom Service Providers Ranked By Sales | |
|---|
|
| Unternehmen | Ticker | Preis | Veränd. | Marktkap. | KGV |
|---|
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | NTT | 26,16 | 0,00 | 62,02Mrd. | 9,52 |
|---|
| Deutsche Telekom AG | DTEGF | 11,92 | 0,00 | n.v. | n.v. |
|---|
| Verizon Communications Inc. | VZ | 50,05 | 0,00 | 143,20Mrd. | 125,44 |
|---|
| Vodafone Group Public Limited Company | VOD | 27,90 | 0,00 | 136,48Mrd. | 199,29 |
|---|
| France T | FTE | 10,02 | 0,00 | 26,33Mrd. | 24,99 |
|---|
| NTT DOCOMO, Inc. | DCM | 15,02 | 0,00 | 62,28Mrd. | 9,89 |
|---|
| Telecom Italia S.p.A. | TI | 7,00 | 0,00 | 13,50Mrd. | n.v. |
|---|
| Telef | TEF | 13,32 | 0,00 | 59,74Mrd. | 11,35 |
|---|
| AT&T, Inc. | T | 35,25 | 0,00 | 189,64Mrd. | 27,26 |
|---|
| BT Group plc | BT | 48,22 | 0,00 | 37,37Mrd. | 11,76 |
|---|
|
| Nachrichten zu direkten Wettbewerbern | |
|---|
Währung in USD. | |
|