| Direkt Wettbewerbsvergleich | |
|---|
| SD | APA | PVT1 | STO | Industrie |
|---|
| Marktkap: | 2,43Mrd. | 33,92Mrd. | n.v. | 69,52Mrd. | 2,24Mrd. |
|---|
| Angestellte: | 2.510 | 5.976 | n.v. | 23.028 | 1,38Tsd. |
|---|
| Quart. Ums.-Wachst. (yoy): | 0,34 | -0,10 | n.v. | -0,17 | 0,00 |
|---|
| Umsatz (ttm):
| 2,86Mrd. | 16,38Mrd. | n.v. | 117,90Mrd. | 941,90Mio. |
|---|
| Bruttogewinn (ttm): | 0,48 | 0,81 | n.v. | 0,38 | 0,40 |
|---|
| EBITDA (ttm): | 1,61Mrd. | 11,86Mrd. | n.v. | 40,37Mrd. | 322,30Mio. |
|---|
| Operative Marge (ttm):
| 0,31 | 0,38 | n.v. | 0,25 | 0,18 |
|---|
| Jahresüberschuss (ttm): | -175,12Mio. | 1,84Mrd. | n.v. | 10,54Mrd. | n.v. |
|---|
| EPS (ttm): | -0,37 | 4,69 | n.v. | 3,31 | 1,48 |
|---|
| KGV (ttm): | n.v. | 18,47 | n.v. | 6,61 | 13,64 |
|---|
| PEG (5-Jahres-Erwartung): | -5,00 | 1,80 | n.v. | -4,33 | 1,85 |
|---|
| P/S ( ttm): | 0,83 | 2,08 | n.v. | 0,60 | 2,38 |
|---|
|
| APA = Apache Corp. | | Pvt1 = Occidental Permian, Ltd. (privately held) | | STO = Statoil ASA | | Branche = Oil & Gas Drilling & Exploration | |
| Energy Companies Ranked By Sales | |
|---|
|
| Unternehmen | Ticker | Preis | Veränd. | Marktkap. | KGV |
|---|
| BP plc | BP | 42,60 | -0,02 | 135,99Mrd. | 6,00 |
|---|
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 91,00 | -0,01 | 404,62Mrd. | 9,26 |
|---|
| RDS | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Total SA | TOT | 49,77 | -0,02 | 112,36Mrd. | 10,17 |
|---|
| Chevron Corporation | CVX | 120,50 | -0,01 | 233,65Mrd. | 9,11 |
|---|
| ConocoPhillips | COP | 61,71 | -0,01 | 75,45Mrd. | 10,02 |
|---|
| Petróleos de Venezuela S.A. | "Privat" |
|---|
| Petróleos Mexicanos | "Privat" |
|---|
| Eni SpA | E | 42,50 | -0,03 | 76,25Mrd. | 10,39 |
|---|
| Repsol, S.A. | REPYY | 22,41 | -0,02 | 27,72Mrd. | 11,10 |
|---|
|
| Utility Companies Ranked By Sales | |
|---|
|
| Unternehmen | Ticker | Preis | Veränd. | Marktkap. | KGV |
|---|
| E.ON SE | EONGY | 17,23 | -0,03 | 32,85Mrd. | 9,56 |
|---|
| RWE AG | RWEOY | 34,00 | -0,03 | 20,90Mrd. | 11,44 |
|---|
| Tokyo Electric Power Company | "Privat" |
|---|
| GDF Suez S.A. | GDFZY | 20,80 | -0,02 | 49,03Mrd. | 23,99 |
|---|
| Electricité de France | "Privat" |
|---|
| Enel SpA | ENLAY | 3,57 | -0,02 | 33,80Mrd. | 46,97 |
|---|
| Veolia Environnement S.A. | VE | 12,05 | -0,04 | 6,12Mrd. | 11,98 |
|---|
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | "Privat" |
|---|
| Centrica plc | CPYYY | 22,95 | -0,03 | 29,79Mrd. | 14,64 |
|---|
| Chubu Electric Power Co., Inc. | "Privat" |
|---|
|
| US Utility Companies Sales | |
|---|
|
| Unternehmen | Ticker | Preis | Veränd. | Marktkap. | KGV |
|---|
| Exelon Corporation | EXC | 30,68 | -0,02 | 26,26Mrd. | 27,47 |
|---|
| American Electric Power Co., Inc. | AEP | 44,79 | -0,02 | 21,77Mrd. | 17,63 |
|---|
| FirstEnergy Corp. | FE | 37,22 | -0,03 | 15,57Mrd. | 23,57 |
|---|
| Edison International | EIX | 46,49 | -0,03 | 15,15Mrd. | n.v. |
|---|
| Dominion Resources, Inc. | D | 55,74 | -0,02 | 32,20Mrd. | 105,77 |
|---|
| Southern Company | SO | 43,57 | -0,03 | 37,92Mrd. | 18,60 |
|---|
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 32,35 | -0,03 | 16,37Mrd. | 14,91 |
|---|
| PG&E Corp. | PCG | 44,65 | -0,02 | 19,38Mrd. | 23,34 |
|---|
| Consolidated Edison Inc. | ED | 57,28 | -0,03 | 16,78Mrd. | 16,04 |
|---|
| CenterPoint Energy, Inc. | CNP | 23,09 | -0,02 | 9,89Mrd. | 23,80 |
|---|
|
| Nachrichten zu direkten Wettbewerbern | |
|---|
Währung in USD. | |
|